OSCAT Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3 648
Beiträge insgesamt:
13 839
Themen insgesamt:
2 454
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
246
Am meisten online:
1 207 - 21. Januar 2020, 22:51:22
Heute online:
275
Seitenaufrufe insgesamt:
45 660 548
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,36
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,91
Durchschn. Themen pro Tag:
0,93
Boards insgesamt:
22
Neuestes Mitglied:
maslerk11
Durchschn. online pro Tag:
37,25
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
7 196,30

Top Themenstarter

hugo
198
gravieren
69
peewit
61
rrbd
36
martin.k
35
Omalik
32
mg
27
tobias
23
reinesve
19
NetFritz
16

Meiste Zeit online

hugo
29T 3S 56M
peewit
23T 5S 58M
gravieren
7T 19S 57M
Omalik
3T 13S 6M
tobias
3T 12S 48M
Fussel0804
3T 1S 41M
jens
2T 23S 40M
mg
2T 12S 46M
mattsches
2T 10S 51M
ewo
2T 3S 18M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 13 17 47 440 7 636 404
Mai 2024 0 0 3 440 430 014
April 2024 1 2 8 151 2 460 381
März 2024 5 7 13 180 2 586 505
Februar 2024 7 7 16 114 1 805 481
2024-02-01 0 0 0 66 23 086
2024-02-02 0 0 0 89 10 200
2024-02-03 0 0 0 81 26 820
2024-02-04 0 0 0 74 26 895
2024-02-05 0 0 1 102 30 522
2024-02-06 1 1 0 65 26 711
2024-02-07 0 0 0 65 26 851
2024-02-08 0 0 1 70 26 423
2024-02-09 0 0 1 59 26 582
2024-02-10 0 0 0 71 27 314
2024-02-11 0 0 0 66 31 691
2024-02-12 0 0 1 73 30 675
2024-02-13 1 1 1 59 33 896
2024-02-14 0 0 0 58 95 239
2024-02-15 0 0 0 67 91 379
2024-02-16 0 0 0 75 92 858
2024-02-17 0 0 0 58 90 871
2024-02-18 0 0 0 56 90 537
2024-02-19 0 0 1 66 90 768
2024-02-20 1 1 0 114 96 041
2024-02-21 1 1 0 97 100 560
2024-02-22 1 1 1 85 100 453
2024-02-23 0 0 1 81 115 164
2024-02-24 1 1 0 55 58 823
2024-02-25 0 0 1 88 90 506
2024-02-26 0 0 0 95 93 131
2024-02-27 0 0 2 67 101 176
2024-02-28 1 1 5 95 92 796
2024-02-29 0 0 0 96 57 513
Januar 2024 0 1 7 295 354 023
* 2023 23 40 149 566 2 942 046
Dezember 2023 1 2 11 313 201 681
November 2023 0 0 14 169 313 349
2023-11-01 0 0 1 112 30 142
2023-11-02 0 0 1 26 34 762
2023-11-03 0 0 0 29 9 898
2023-11-04 0 0 1 48 17 459
2023-11-05 0 0 0 106 9 575
2023-11-06 0 0 0 99 8 996
2023-11-07 0 0 0 111 12 286
2023-11-08 0 0 1 121 29 971
2023-11-09 0 0 2 82 8 148
2023-11-10 0 0 0 115 10 915
2023-11-11 0 0 0 98 9 468
2023-11-12 0 0 0 95 8 223
2023-11-13 0 0 2 86 5 909
2023-11-14 0 0 0 49 5 387
2023-11-15 0 0 0 99 4 955
2023-11-16 0 0 0 138 5 718
2023-11-17 0 0 0 150 5 749
2023-11-18 0 0 0 84 9 976
2023-11-19 0 0 1 92 9 333
2023-11-20 0 0 0 124 5 570
2023-11-21 0 0 2 49 4 131
2023-11-22 0 0 0 72 4 560
2023-11-23 0 0 0 71 13 426
2023-11-24 0 0 0 100 6 927
2023-11-25 0 0 1 40 4 917
2023-11-26 0 0 1 93 4 674
2023-11-27 0 0 0 128 13 222
2023-11-28 0 0 1 58 4 768
2023-11-29 0 0 0 169 6 247
2023-11-30 0 0 0 152 8 037
Oktober 2023 2 3 14 93 196 974
September 2023 0 1 10 95 214 307
2023-09-01 0 0 1 84 6 921
2023-09-02 0 0 0 43 4 364
2023-09-03 0 0 0 49 7 729
2023-09-04 0 0 1 56 7 282
2023-09-05 0 0 2 54 5 531
2023-09-06 0 0 1 66 29 150
2023-09-07 0 1 0 93 11 352
2023-09-08 0 0 0 89 6 210
2023-09-09 0 0 0 58 5 281
2023-09-10 0 0 0 52 6 258
2023-09-11 0 0 0 95 12 754
2023-09-12 0 0 1 87 11 106
2023-09-13 0 0 0 65 7 834
2023-09-14 0 0 1 68 5 795
2023-09-15 0 0 0 83 7 433
2023-09-16 0 0 0 38 4 419
2023-09-17 0 0 1 42 7 875
2023-09-18 0 0 0 45 4 512
2023-09-19 0 0 0 40 4 576
2023-09-20 0 0 0 44 4 787
2023-09-21 0 0 0 37 4 107
2023-09-22 0 0 0 45 4 845
2023-09-23 0 0 0 73 5 512
2023-09-24 0 0 0 72 6 761
2023-09-25 0 0 1 48 6 643
2023-09-26 0 0 0 62 8 236
2023-09-27 0 0 0 40 4 098
2023-09-28 0 0 0 43 3 991
2023-09-29 0 0 0 51 4 461
2023-09-30 0 0 1 45 4 484
August 2023 1 1 11 158 259 554
Juli 2023 4 4 16 92 214 278
2023-07-01 0 0 0 53 4 504
2023-07-02 0 0 0 82 9 975
2023-07-03 0 0 0 54 5 831
2023-07-04 0 0 1 47 5 020
2023-07-05 0 0 0 49 4 046
2023-07-06 0 0 0 46 5 467
2023-07-07 0 0 0 50 4 335
2023-07-08 0 0 0 59 4 517
2023-07-09 0 0 0 53 4 998
2023-07-10 0 0 0 50 4 746
2023-07-11 0 0 1 49 4 705
2023-07-12 0 0 1 57 18 964
2023-07-13 0 0 1 55 5 268
2023-07-14 0 0 1 50 5 599
2023-07-15 0 0 0 57 5 946
2023-07-16 0 0 0 50 5 234
2023-07-17 0 0 0 56 5 424
2023-07-18 0 0 0 49 4 646
2023-07-19 0 0 0 84 6 395
2023-07-20 0 0 1 58 5 434
2023-07-21 0 0 1 35 4 080
2023-07-22 0 0 1 30 4 942
2023-07-23 0 0 1 33 5 353
2023-07-24 2 2 2 37 8 153
2023-07-25 1 1 1 34 5 661
2023-07-26 1 1 1 82 8 261
2023-07-27 0 0 2 92 16 464
2023-07-28 0 0 1 40 11 693
2023-07-29 0 0 0 48 12 739
2023-07-30 0 0 0 60 10 146
2023-07-31 0 0 0 54 5 732
Juni 2023 3 3 7 80 191 466
Mai 2023 1 2 11 82 291 332
2023-05-01 0 0 0 65 19 972
2023-05-02 0 0 2 28 5 497
2023-05-03 0 0 1 33 12 808
2023-05-04 0 0 1 33 14 726
2023-05-05 0 0 0 33 20 235
2023-05-06 0 0 2 28 19 704
2023-05-07 0 0 0 42 20 077
2023-05-08 0 0 0 36 8 916
2023-05-09 0 0 0 42 4 796
2023-05-10 0 0 0 71 6 256
2023-05-11 0 0 0 49 6 096
2023-05-12 0 0 0 48 5 334
2023-05-13 0 0 0 52 5 544
2023-05-14 0 0 0 62 7 364
2023-05-15 0 0 0 58 6 709
2023-05-16 0 0 0 82 16 301
2023-05-17 0 0 0 82 6 880
2023-05-18 0 0 1 57 5 989
2023-05-19 0 0 0 50 6 182
2023-05-20 0 0 0 57 9 131
2023-05-21 0 0 0 29 8 746
2023-05-22 0 0 0 66 5 175
2023-05-23 0 0 2 64 6 848
2023-05-24 0 0 0 74 10 892
2023-05-25 0 0 0 58 6 746
2023-05-26 0 0 1 30 17 772
2023-05-27 0 0 0 39 5 389
2023-05-28 0 0 0 42 4 883
2023-05-29 1 2 1 46 5 675
2023-05-30 0 0 0 52 5 203
2023-05-31 0 0 0 44 5 486
April 2023 3 8 14 78 227 806
2023-04-01 0 0 0 47 5 606
2023-04-02 0 0 0 42 7 130
2023-04-03 0 0 0 63 4 929
2023-04-04 0 0 0 78 4 114
2023-04-05 0 0 0 40 4 300
2023-04-06 0 0 0 40 4 688
2023-04-07 0 0 0 28 3 326
2023-04-08 1 1 1 32 3 673
2023-04-09 1 1 3 37 3 478
2023-04-10 0 0 0 25 3 161
2023-04-11 0 0 0 39 13 288
2023-04-12 0 0 1 21 4 723
2023-04-13 0 0 2 51 5 164
2023-04-14 0 0 0 31 3 682
2023-04-15 0 0 0 32 4 898
2023-04-16 0 0 0 30 4 332
2023-04-17 0 0 0 33 4 812
2023-04-18 0 0 0 31 6 128
2023-04-19 1 1 1 43 14 069
2023-04-20 0 0 0 36 36 458
2023-04-21 0 0 0 34 4 905
2023-04-22 0 0 0 27 3 467
2023-04-23 0 1 0 41 6 823
2023-04-24 0 0 1 35 6 407
2023-04-25 0 1 3 34 10 790
2023-04-26 0 1 0 41 14 274
2023-04-27 0 0 1 28 3 828
2023-04-28 0 1 0 33 6 726
2023-04-29 0 1 0 32 10 031
2023-04-30 0 0 1 29 18 596
März 2023 1 4 6 77 238 296
Februar 2023 4 7 8 102 282 138
Januar 2023 3 5 27 566 310 865
* 2022 19 55 144 253 3 743 492
Dezember 2022 1 3 9 88 323 899
November 2022 1 3 23 113 322 984
Oktober 2022 3 11 16 143 310 710
September 2022 2 4 12 106 377 189
August 2022 0 1 14 78 355 004
Juli 2022 1 1 12 253 316 951
Juni 2022 1 4 7 68 281 114
Mai 2022 1 4 8 66 252 495
April 2022 3 3 11 90 290 909
März 2022 0 1 13 59 304 397
Februar 2022 4 6 10 99 274 694
Januar 2022 2 14 9 89 333 146
* 2021 46 120 216 195 4 207 395
Dezember 2021 4 5 19 63 256 110
2021-12-01 0 0 2 56 6 540
2021-12-02 0 0 0 62 6 465
2021-12-03 0 0 1 55 15 930
2021-12-04 0 0 1 52 7 806
2021-12-05 0 0 0 51 7 663
2021-12-06 0 0 1 51 8 018
2021-12-07 1 1 1 60 11 603
2021-12-08 0 0 0 54 7 947
2021-12-09 0 0 0 51 10 488
2021-12-10 0 0 0 51 14 078
2021-12-11 0 0 1 46 6 726
2021-12-12 0 0 0 48 5 941
2021-12-13 0 0 1 47 6 533
2021-12-14 0 0 1 55 11 081
2021-12-15 0 0 3 53 10 436
2021-12-16 0 0 0 52 5 921
2021-12-17 0 0 0 45 11 432
2021-12-18 0 1 0 49 6 536
2021-12-19 0 0 0 49 6 715
2021-12-20 0 0 0 59 7 217
2021-12-21 0 0 2 52 8 625
2021-12-22 0 0 1 57 8 079
2021-12-23 0 0 0 51 7 092
2021-12-24 0 0 0 48 7 751
2021-12-25 0 0 0 48 7 222
2021-12-26 0 0 0 42 7 344
2021-12-27 0 0 0 58 7 891
2021-12-28 0 0 1 52 7 337
2021-12-29 1 1 1 54 6 557
2021-12-30 1 1 1 63 6 551
2021-12-31 1 1 1 53 6 585
November 2021 5 13 19 86 277 884
2021-11-01 0 1 1 65 17 397
2021-11-02 1 2 1 61 14 883
2021-11-03 0 1 1 64 15 422
2021-11-04 0 0 3 85 11 869
2021-11-05 0 1 0 58 8 975
2021-11-06 0 0 0 62 14 060
2021-11-07 0 0 0 55 11 343
2021-11-08 0 0 0 62 13 210
2021-11-09 0 0 1 56 12 782
2021-11-10 0 0 0 58 11 814
2021-11-11 0 0 0 57 9 111
2021-11-12 0 0 0 55 9 882
2021-11-13 0 0 0 47 8 881
2021-11-14 0 0 0 52 7 850
2021-11-15 0 0 0 50 7 911
2021-11-16 0 0 0 54 5 930
2021-11-17 1 1 0 48 5 663
2021-11-18 1 1 2 54 7 037
2021-11-19 1 2 2 51 6 433
2021-11-20 0 0 0 48 5 630
2021-11-21 0 1 1 44 6 360
2021-11-22 0 0 0 52 5 984
2021-11-23 0 0 0 61 12 002
2021-11-24 0 1 2 49 7 011
2021-11-25 0 0 1 51 7 250
2021-11-26 1 1 2 53 7 278
2021-11-27 0 0 1 56 6 300
2021-11-28 0 0 0 48 6 995
2021-11-29 0 1 1 56 6 656
2021-11-30 0 0 0 86 5 965
Oktober 2021 5 7 19 195 397 516
September 2021 4 8 20 83 303 940
August 2021 3 5 9 67 335 131
Juli 2021 3 11 14 78 321 086
2021-07-01 0 0 0 42 11 187
2021-07-02 0 0 0 54 7 805
2021-07-03 0 0 0 78 15 271
2021-07-04 0 0 0 66 14 439
2021-07-05 0 0 0 60 7 288
2021-07-06 0 0 1 56 8 501
2021-07-07 1 1 2 56 8 498
2021-07-08 0 0 0 64 10 520
2021-07-09 0 0 0 56 7 371
2021-07-10 0 0 0 51 7 480
2021-07-11 0 1 0 52 24 686
2021-07-12 0 0 1 50 10 429
2021-07-13 0 0 0 50 7 990
2021-07-14 0 0 1 57 6 574
2021-07-15 0 0 0 52 7 045
2021-07-16 0 0 0 47 7 783
2021-07-17 1 1 1 54 7 907
2021-07-18 0 0 1 49 7 450
2021-07-19 0 0 0 52 6 066
2021-07-20 1 1 1 54 7 038
2021-07-21 0 2 2 52 8 329
2021-07-22 0 2 1 54 8 743
2021-07-23 0 0 0 55 8 271
2021-07-24 0 0 0 53 7 174
2021-07-25 0 0 0 50 7 739
2021-07-26 0 1 0 53 6 914
2021-07-27 0 0 0 53 19 840
2021-07-28 0 0 0 60 32 930
2021-07-29 0 0 0 71 8 166
2021-07-30 0 2 3 76 12 443
2021-07-31 0 0 0 56 9 209
Juni 2021 1 7 9 64 406 551
Mai 2021 3 12 19 65 563 673
April 2021 2 9 17 63 374 629
2021-04-01 0 0 0 58 42 149
2021-04-02 0 0 0 46 12 770
2021-04-03 0 0 0 43 5 875
2021-04-04 0 0 0 51 6 272
2021-04-05 0 0 0 47 6 402
2021-04-06 0 0 1 49 13 966
2021-04-07 0 0 0 53 42 536
2021-04-08 1 1 2 55 24 150
2021-04-09 0 1 1 48 12 352
2021-04-10 0 0 0 46 11 635
2021-04-11 0 0 0 49 12 696
2021-04-12 0 3 1 51 12 459
2021-04-13 0 0 1 47 14 613
2021-04-14 0 0 0 49 21 657
2021-04-15 0 0 1 47 9 832
2021-04-16 0 0 0 50 10 294
2021-04-17 0 0 0 48 6 072
2021-04-18 0 0 1 52 6 498
2021-04-19 0 0 1 42 8 436
2021-04-20 0 0 0 54 7 164
2021-04-21 0 0 2 54 7 583
2021-04-22 0 1 0 47 8 683
2021-04-23 0 0 0 61 8 480
2021-04-24 0 0 2 55 7 147
2021-04-25 0 0 0 51 7 557
2021-04-26 0 1 1 46 6 346
2021-04-27 0 0 0 57 8 012
2021-04-28 1 1 0 58 9 955
2021-04-29 0 0 2 63 14 475
2021-04-30 0 1 1 62 8 563
März 2021 5 16 23 62 398 369
Februar 2021 10 20 24 63 288 161
Januar 2021 1 7 24 61 284 345
2021-01-01 0 0 1 41 8 718
2021-01-02 0 0 2 46 7 179
2021-01-03 0 0 0 43 8 598
2021-01-04 0 0 2 45 6 727
2021-01-05 0 0 0 46 6 945
2021-01-06 0 0 0 42 6 344
2021-01-07 0 1 0 43 6 842
2021-01-08 0 0 0 41 5 940
2021-01-09 0 0 1 51 5 827
2021-01-10 0 0 0 48 6 880
2021-01-11 0 0 1 54 6 855
2021-01-12 0 2 1 47 6 868
2021-01-13 0 1 1 50 7 014
2021-01-14 0 0 0 51 6 937
2021-01-15 0 0 4 49 7 496
2021-01-16 0 0 0 49 7 631
2021-01-17 0 0 0 43 7 375
2021-01-18 0 0 0 48 6 968
2021-01-19 0 0 0 55 7 398
2021-01-20 0 0 2 60 15 126
2021-01-21 1 1 2 61 18 662
2021-01-22 0 1 2 46 7 257
2021-01-23 0 1 0 37 6 369
2021-01-24 0 0 0 37 13 595
2021-01-25 0 0 1 39 6 661
2021-01-26 0 0 1 44 6 078
2021-01-27 0 0 2 41 5 968
2021-01-28 0 0 0 40 52 688
2021-01-29 0 0 1 39 6 205
2021-01-30 0 0 0 41 5 601
2021-01-31 0 0 0 38 5 593
* 2020 25 121 308 1 207 4 228 282
Dezember 2020 4 13 22 58 296 861
2020-12-01 0 0 0 55 8 867
2020-12-02 0 0 1 52 6 956
2020-12-03 0 0 0 49 7 388
2020-12-04 0 0 1 49 6 547
2020-12-05 0 0 1 58 9 991
2020-12-06 0 0 0 48 9 406
2020-12-07 0 0 1 55 9 960
2020-12-08 0 1 1 57 47 622
2020-12-09 0 0 1 50 9 146
2020-12-10 1 1 2 47 8 228
2020-12-11 0 0 1 50 7 227
2020-12-12 0 0 0 41 5 922
2020-12-13 0 1 1 41 8 058
2020-12-14 0 0 0 39 5 582
2020-12-15 0 2 1 41 6 128
2020-12-16 1 1 1 47 10 938
2020-12-17 0 0 0 52 6 734
2020-12-18 0 0 0 54 8 393
2020-12-19 1 1 1 43 6 150
2020-12-20 0 0 1 44 9 464
2020-12-21 0 0 0 50 13 498
2020-12-22 0 2 1 46 10 394
2020-12-23 0 1 0 42 6 775
2020-12-24 0 0 2 47 8 925
2020-12-25 0 0 0 40 8 588
2020-12-26 0 0 0 40 8 879
2020-12-27 1 1 1 41 8 117
2020-12-28 0 0 1 47 6 315
2020-12-29 0 2 1 40 8 785
2020-12-30 0 0 1 40 9 639
2020-12-31 0 0 1 44 8 239
November 2020 5 6 23 71 319 694
2020-11-01 0 0 0 53 7 929
2020-11-02 0 0 0 71 7 161
2020-11-03 0 0 0 71 11 705
2020-11-04 0 0 0 60 18 768
2020-11-05 1 1 3 60 35 870
2020-11-06 0 0 1 56 17 192
2020-11-07 0 0 0 67 10 940
2020-11-08 0 0 1 54 8 670
2020-11-09 0 0 0 61 7 625
2020-11-10 1 1 2 61 8 525
2020-11-11 1 2 0 59 8 929
2020-11-12 0 0 0 63 7 167
2020-11-13 0 0 1 55 8 431
2020-11-14 0 0 0 55 7 006
2020-11-15 0 0 0 51 7 396
2020-11-16 0 0 0 51 9 079
2020-11-17 0 0 0 59 9 376
2020-11-18 0 0 3 58 7 393
2020-11-19 1 1 0 57 7 271
2020-11-20 0 0 0 58 7 201
2020-11-21 0 0 1 56 6 950
2020-11-22 0 0 0 56 8 966
2020-11-23 0 0 3 53 6 314
2020-11-24 0 0 3 50 6 719
2020-11-25 0 0 1 54 16 043
2020-11-26 0 0 2 63 23 843
2020-11-27 1 1 0 49 16 020
2020-11-28 0 0 1 46 6 298
2020-11-29 0 0 0 65 7 774
2020-11-30 0 0 1 53 7 133
Oktober 2020 0 3 27 240 336 648
September 2020 0 1 21 80 340 280
August 2020 0 4 17 99 327 720
Juli 2020 3 25 21 93 453 029
Juni 2020 3 16 16 98 326 291
Mai 2020 4 23 23 210 362 425
April 2020 4 13 42 126 368 259
2020-04-01 0 0 1 116 18 051
2020-04-02 0 0 7 124 12 923
2020-04-03 0 0 1 123 11 969
2020-04-04 0 0 0 119 50 549
2020-04-05 0 0 1 126 43 245
2020-04-06 0 0 0 115 15 217
2020-04-07 0 0 1 120 10 862
2020-04-08 0 0 2 85 7 998
2020-04-09 0 0 1 81 8 753
2020-04-10 0 0 2 80 12 997
2020-04-11 0 0 2 80 10 508
2020-04-12 0 0 1 75 12 454
2020-04-13 0 0 0 74 15 717
2020-04-14 0 0 2 74 9 794
2020-04-15 0 0 4 74 8 168
2020-04-16 0 0 1 78 8 099
2020-04-17 0 0 3 79 8 377
2020-04-18 1 1 1 68 6 193
2020-04-19 0 0 0 79 5 824
2020-04-20 0 0 2 89 7 834
2020-04-21 0 1 0 100 9 418
2020-04-22 0 2 0 104 7 820
2020-04-23 0 0 3 87 7 476
2020-04-24 1 3 0 85 8 128
2020-04-25 1 1 0 78 8 028
2020-04-26 1 2 1 81 7 817
2020-04-27 0 1 1 78 8 016
2020-04-28 0 2 2 72 10 363
2020-04-29 0 0 0 78 7 920
2020-04-30 0 0 3 65 7 741
März 2020 1 2 32 179 338 094
2020-03-01 0 0 1 49 5 237
2020-03-02 0 0 2 52 5 569
2020-03-03 0 0 1 57 5 333
2020-03-04 0 1 1 80 22 282
2020-03-05 0 0 0 98 11 853
2020-03-06 0 0 3 111 7 839
2020-03-07 0 0 0 80 7 126
2020-03-08 0 0 0 111 7 757
2020-03-09 0 0 1 95 8 652
2020-03-10 0 0 2 88 8 602
2020-03-11 0 0 0 137 7 797
2020-03-12 0 0 1 143 29 619
2020-03-13 0 0 0 163 13 436
2020-03-14 0 0 0 179 7 524
2020-03-15 0 0 0 157 11 210
2020-03-16 0 0 2 130 17 446
2020-03-17 0 0 0 126 10 181
2020-03-18 0 0 2 132 8 596
2020-03-19 0 0 3 70 7 786
2020-03-20 1 1 3 65 7 642
2020-03-21 0 0 0 67 6 873
2020-03-22 0 0 0 61 7 445
2020-03-23 0 0 1 68 6 893
2020-03-24 0 0 3 126 9 119
2020-03-25 0 0 1 81 6 600
2020-03-26 0 0 1 66 8 056
2020-03-27 0 0 0 98 22 919
2020-03-28 0 0 1 92 29 465
2020-03-29 0 0 1 107 7 363
2020-03-30 0 0 1 122 9 099
2020-03-31 0 0 1 110 12 775
Februar 2020 1 4 35 322 387 529
Januar 2020 0 11 29 1 207 371 452
* 2019 873 1 282 1 069 384 3 141 364
Dezember 2019 2 3 33 384 331 118
November 2019 0 4 40 276 333 683
Oktober 2019 5 18 34 65 212 600
September 2019 3 21 39 57 310 413
2019-09-01 0 0 0 50 9 527
2019-09-02 0 0 6 50 7 154
2019-09-03 0 0 2 57 8 793
2019-09-04 0 0 0 49 8 347
2019-09-05 0 0 3 51 8 847
2019-09-06 0 0 0 49 7 995
2019-09-07 0 0 0 51 6 486
2019-09-08 0 0 0 57 8 680
2019-09-09 0 0 3 52 9 832
2019-09-10 1 1 2 50 12 909
2019-09-11 0 0 4 53 17 412
2019-09-12 0 1 1 48 22 331
2019-09-13 0 0 0 48 9 381
2019-09-14 0 1 0 45 5 058
2019-09-15 0 0 2 43 5 871
2019-09-16 0 0 0 42 5 408
2019-09-17 0 0 1 42 5 469
2019-09-18 0 0 3 44 5 039
2019-09-19 0 0 1 49 5 474
2019-09-20 0 1 0 42 5 045
2019-09-21 0 0 0 39 4 886
2019-09-22 0 2 1 49 5 505
2019-09-23 0 8 1 56 24 133
2019-09-24 0 1 1 55 28 543
2019-09-25 0 0 1 55 9 539
2019-09-26 0 0 3 57 6 032
2019-09-27 0 0 2 55 4 616
2019-09-28 0 0 0 53 3 195
2019-09-29 0 2 1 47 5 747
2019-09-30 2 4 1 51 43 159
August 2019 789 1 002 494 88 306 285
2019-08-01 9 29 19 50 18 478
2019-08-02 5 31 16 47 5 946
2019-08-03 19 24 18 59 7 543
2019-08-04 5 8 12 55 8 903
2019-08-05 2 25 10 65 9 108
2019-08-06 2 4 11 66 9 463
2019-08-07 8 13 13 55 8 072
2019-08-08 203 206 20 58 10 855
2019-08-09 238 239 12 53 11 505
2019-08-10 102 103 16 53 9 765
2019-08-11 4 6 16 55 10 205
2019-08-12 3 31 24 55 9 515
2019-08-13 122 124 14 45 7 528
2019-08-14 1 5 14 63 13 656
2019-08-15 4 44 10 46 12 306
2019-08-16 1 2 9 44 7 082
2019-08-17 1 1 19 75 11 214
2019-08-18 5 27 13 78 16 439
2019-08-19 4 4 12 80 12 270
2019-08-20 1 1 12 85 12 056
2019-08-21 2 2 21 88 11 942
2019-08-22 5 26 23 78 11 262
2019-08-23 5 5 22 56 7 441
2019-08-24 23 24 17 66 6 066
2019-08-25 7 7 13 67 7 408
2019-08-26 2 2 15 56 9 686
2019-08-27 2 2 23 61 6 928
2019-08-28 3 6 25 70 10 311
2019-08-29 0 0 16 60 7 494
2019-08-30 1 1 17 52 6 389
2019-08-31 0 0 12 50 9 449
Juli 2019 37 74 141 58 195 876
Juni 2019 3 17 43 74 227 784
2019-06-01 0 1 1 42 5 366
2019-06-02 0 1 1 71 5 103
2019-06-03 0 1 2 57 5 815
2019-06-04 0 0 1 51 25 431
2019-06-05 0 0 3 63 27 935
2019-06-06 0 0 2 55 5 755
2019-06-07 0 2 4 54 5 472
2019-06-08 0 0 0 50 5 160
2019-06-09 0 0 1 56 8 795
2019-06-10 0 2 0 53 5 448
2019-06-11 1 2 3 46 5 506
2019-06-12 0 1 2 39 13 833
2019-06-13 0 3 1 38 10 091
2019-06-14 0 1 1 40 6 612
2019-06-15 0 0 1 46 6 276
2019-06-16 0 0 0 60 7 117
2019-06-17 0 0 1 65 7 985
2019-06-18 0 0 1 70 6 896
2019-06-19 0 0 3 74 6 950
2019-06-20 0 0 0 62 6 133
2019-06-21 0 0 1 67 5 983
2019-06-22 0 0 1 44 5 155
2019-06-23 1 1 2 46 5 101
2019-06-24 0 0 5 50 5 425
2019-06-25 0 0 0 44 5 495
2019-06-26 1 1 3 40 4 749
2019-06-27 0 0 1 45 5 418
2019-06-28 0 1 1 41 4 727
2019-06-29 0 0 1 38 3 818
2019-06-30 0 0 0 37 4 234
Mai 2019 8 30 47 71 211 830
2019-05-01 0 0 1 51 6 145
2019-05-02 0 1 0 42 5 381
2019-05-03 0 0 0 55 6 255
2019-05-04 0 0 0 71 10 573
2019-05-05 1 2 2 64 10 022
2019-05-06 0 2 3 69 12 334
2019-05-07 0 2 5 71 13 083
2019-05-08 1 3 3 53 13 733
2019-05-09 0 1 0 30 14 322
2019-05-10 0 1 2 34 5 436
2019-05-11 0 1 2 34 4 226
2019-05-12 0 0 1 61 4 166
2019-05-13 0 0 2 68 6 283
2019-05-14 1 1 4 63 6 543
2019-05-15 0 0 0 65 6 367
2019-05-16 0 0 0 61 7 780
2019-05-17 0 0 2 63 5 540
2019-05-18 1 3 1 39 3 650
2019-05-19 0 0 0 30 3 491
2019-05-20 0 4 1 53 5 305
2019-05-21 0 0 3 51 5 522
2019-05-22 0 2 1 64 5 655
2019-05-23 0 0 4 55 5 730
2019-05-24 0 1 1 51 5 445
2019-05-25 0 0 1 44 5 458
2019-05-26 0 0 1 36 4 361
2019-05-27 2 2 2 44 4 724
2019-05-28 0 1 2 40 4 876
2019-05-29 2 2 2 42 4 525
2019-05-30 0 1 1 41 4 989
2019-05-31 0 0 0 52 9 910
April 2019 10 31 47 96 197 786
2019-04-01 0 0 2 62 5 773
2019-04-02 0 0 3 96 8 150
2019-04-03 0 0 1 62 5 734
2019-04-04 0 0 2 63 7 433
2019-04-05 0 0 0 56 5 888
2019-04-06 0 0 0 62 6 271
2019-04-07 1 1 2 43 5 285
2019-04-08 0 0 3 45 5 934
2019-04-09 1 1 3 48 4 791
2019-04-10 1 1 1 42 4 055
2019-04-11 0 0 2 51 4 694
2019-04-12 0 0 0 43 4 338
2019-04-13 0 0 0 39 4 687
2019-04-14 1 3 2 41 20 567
2019-04-15 1 1 2 45 31 181
2019-04-16 0 0 1 44 4 737
2019-04-17 0 0 4 40 4 745
2019-04-18 0 2 3 44 4 655
2019-04-19 1 2 1 39 4 791
2019-04-20 0 0 1 38 5 880
2019-04-21 1 1 1 37 4 265
2019-04-22 0 3 1 36 5 550
2019-04-23 1 2 4 35 3 960
2019-04-24 0 3 0 33 4 857
2019-04-25 0 0 2 28 4 204
2019-04-26 1 5 1 33 4 619
2019-04-27 0 0 0 59 4 924
2019-04-28 0 1 1 51 5 586
2019-04-29 1 2 0 54 4 420
2019-04-30 0 3 4 53 5 812
März 2019 2 16 49 78 343 672
2019-03-01 0 1 2 46 6 292
2019-03-02 0 0 0 49 4 811
2019-03-03 0 0 2 49 6 445
2019-03-04 0 0 1 36 4 706
2019-03-05 0 2 4 34 4 946
2019-03-06 0 0 2 38 5 725
2019-03-07 0 1 0 38 5 020
2019-03-08 0 0 2 33 4 495
2019-03-09 0 2 0 37 5 296
2019-03-10 0 0 0 38 4 423
2019-03-11 0 0 1 43 4 714
2019-03-12 0 0 1 36 5 016
2019-03-13 2 3 0 44 159 856
2019-03-14 0 0 2 38 4 321
2019-03-15 0 0 5 52 6 017
2019-03-16 0 0 0 42 4 781
2019-03-17 0 0 0 43 5 593
2019-03-18 0 1 5 46 5 473
2019-03-19 0 0 2 56 6 423
2019-03-20 0 1 4 53 5 280
2019-03-21 0 0 1 52 6 975
2019-03-22 0 0 0 65 8 669
2019-03-23 0 0 1 48 6 643
2019-03-24 0 1 1 48 6 414
2019-03-25 0 1 0 53 10 630
2019-03-26 0 1 3 62 8 080
2019-03-27 0 0 2 58 8 731
2019-03-28 0 0 3 59 8 176
