OSCAT Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3 647
Beiträge insgesamt:
13 839
Themen insgesamt:
2 454
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
314
Am meisten online:
1 207 - 21. Januar 2020, 22:51:22
Heute online:
416
Seitenaufrufe insgesamt:
45 318 671
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,36
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,91
Durchschn. Themen pro Tag:
0,93
Boards insgesamt:
22
Neuestes Mitglied:
william_r
Durchschn. online pro Tag:
36,97
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
7 148,06

Top Themenstarter

hugo
198
gravieren
69
peewit
61
rrbd
36
martin.k
35
Omalik
32
mg
27
tobias
23
reinesve
19
NetFritz
16

Meiste Zeit online

hugo
29T 3S 56M
peewit
23T 5S 58M
gravieren
7T 19S 57M
Omalik
3T 13S 6M
tobias
3T 12S 48M
Fussel0804
3T 1S 41M
jens
2T 23S 40M
mg
2T 12S 46M
mattsches
2T 10S 51M
ewo
2T 3S 18M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 13 17 45 416 7 294 527
Mai 2024 0 0 1 416 88 137
April 2024 1 2 8 151 2 460 381
März 2024 5 7 13 180 2 586 505
2024-03-01 0 0 0 69 40 804
2024-03-02 1 1 0 121 92 169
2024-03-03 0 0 0 108 89 841
2024-03-04 0 0 1 90 90 193
2024-03-05 0 0 0 32 91 640
2024-03-06 0 0 0 128 93 067
2024-03-07 0 0 1 71 95 204
2024-03-08 1 1 1 105 70 092
2024-03-09 0 0 0 166 95 870
2024-03-10 0 0 1 148 93 349
2024-03-11 0 0 0 180 91 766
2024-03-12 0 0 1 94 90 462
2024-03-13 0 0 2 88 93 233
2024-03-14 1 1 0 93 93 742
2024-03-15 0 0 1 137 90 856
2024-03-16 0 0 0 102 90 533
2024-03-17 0 0 0 74 90 729
2024-03-18 0 0 1 71 91 495
2024-03-19 0 0 0 63 90 338
2024-03-20 1 1 2 70 90 886
2024-03-21 0 0 0 60 89 423
2024-03-22 0 0 0 56 91 612
2024-03-23 0 0 0 56 90 682
2024-03-24 0 1 0 57 90 536
2024-03-25 0 0 0 74 35 240
2024-03-26 0 0 0 78 27 619
2024-03-27 0 1 0 111 31 525
2024-03-28 1 1 2 109 86 937
2024-03-29 0 0 0 106 95 072
2024-03-30 0 0 0 97 93 046
2024-03-31 0 0 0 77 88 544
Februar 2024 7 7 16 114 1 805 481
2024-02-01 0 0 0 66 23 086
2024-02-02 0 0 0 89 10 200
2024-02-03 0 0 0 81 26 820
2024-02-04 0 0 0 74 26 895
2024-02-05 0 0 1 102 30 522
2024-02-06 1 1 0 65 26 711
2024-02-07 0 0 0 65 26 851
2024-02-08 0 0 1 70 26 423
2024-02-09 0 0 1 59 26 582
2024-02-10 0 0 0 71 27 314
2024-02-11 0 0 0 66 31 691
2024-02-12 0 0 1 73 30 675
2024-02-13 1 1 1 59 33 896
2024-02-14 0 0 0 58 95 239
2024-02-15 0 0 0 67 91 379
2024-02-16 0 0 0 75 92 858
2024-02-17 0 0 0 58 90 871
2024-02-18 0 0 0 56 90 537
2024-02-19 0 0 1 66 90 768
2024-02-20 1 1 0 114 96 041
2024-02-21 1 1 0 97 100 560
2024-02-22 1 1 1 85 100 453
2024-02-23 0 0 1 81 115 164
2024-02-24 1 1 0 55 58 823
2024-02-25 0 0 1 88 90 506
2024-02-26 0 0 0 95 93 131
2024-02-27 0 0 2 67 101 176
2024-02-28 1 1 5 95 92 796
2024-02-29 0 0 0 96 57 513
Januar 2024 0 1 7 295 354 023
2024-01-01 0 0 0 295 7 707
2024-01-02 0 1 1 258 7 742
2024-01-03 0 0 1 135 8 475
2024-01-04 0 0 0 111 7 349
2024-01-05 0 0 0 239 7 814
2024-01-06 0 0 0 83 6 965
2024-01-07 0 0 0 263 7 528
2024-01-08 0 0 0 149 6 254
2024-01-09 0 0 0 152 5 505
2024-01-10 0 0 0 145 5 932
2024-01-11 0 0 0 125 6 118
2024-01-12 0 0 1 115 17 821
2024-01-13 0 0 0 113 5 881
2024-01-14 0 0 1 90 7 089
2024-01-15 0 0 0 93 8 209
2024-01-16 0 0 0 140 7 158
2024-01-17 0 0 0 99 7 321
2024-01-18 0 0 0 147 7 617
2024-01-19 0 0 0 84 16 036
2024-01-20 0 0 0 155 8 166
2024-01-21 0 0 0 66 10 928
2024-01-22 0 0 1 59 6 880
2024-01-23 0 0 0 133 9 649
2024-01-24 0 0 0 63 6 244
2024-01-25 0 0 0 59 7 327
2024-01-26 0 0 1 164 27 868
2024-01-27 0 0 0 168 28 114
2024-01-28 0 0 0 154 13 628
2024-01-29 0 0 0 186 27 848
2024-01-30 0 0 0 78 26 143
2024-01-31 0 0 1 82 26 707
* 2023 23 40 149 566 2 942 046
Dezember 2023 1 2 11 313 201 681
November 2023 0 0 14 169 313 349
Oktober 2023 2 3 14 93 196 974
2023-10-01 0 0 0 64 7 426
2023-10-02 0 0 0 42 4 349
2023-10-03 0 0 0 36 4 271
2023-10-04 0 0 3 43 6 575
2023-10-05 0 0 0 45 4 873
2023-10-06 0 0 1 63 5 635
2023-10-07 0 0 0 58 5 337
2023-10-08 0 0 0 58 5 768
2023-10-09 0 0 1 93 7 089
2023-10-10 0 0 1 54 5 941
2023-10-11 0 0 1 55 4 937
2023-10-12 0 0 0 57 7 472
2023-10-13 0 0 0 55 5 519
2023-10-14 0 0 0 49 7 612
2023-10-15 0 0 0 34 5 818
2023-10-16 1 1 2 72 6 702
2023-10-17 0 0 0 66 6 034
2023-10-18 0 0 0 32 5 589
2023-10-19 0 0 0 37 4 714
2023-10-20 1 1 1 51 4 400
2023-10-21 0 0 0 66 4 274
2023-10-22 0 0 0 62 9 522
2023-10-23 0 0 0 54 5 892
2023-10-24 0 0 3 38 16 825
2023-10-25 0 0 0 80 7 247
2023-10-26 0 0 0 77 8 313
2023-10-27 0 0 0 42 4 031
2023-10-28 0 0 0 56 5 707
2023-10-29 0 0 0 65 4 735
2023-10-30 0 1 1 72 5 461
2023-10-31 0 0 0 68 8 906
September 2023 0 1 10 95 214 307
2023-09-01 0 0 1 84 6 921
2023-09-02 0 0 0 43 4 364
2023-09-03 0 0 0 49 7 729
2023-09-04 0 0 1 56 7 282
2023-09-05 0 0 2 54 5 531
2023-09-06 0 0 1 66 29 150
2023-09-07 0 1 0 93 11 352
2023-09-08 0 0 0 89 6 210
2023-09-09 0 0 0 58 5 281
2023-09-10 0 0 0 52 6 258
2023-09-11 0 0 0 95 12 754
2023-09-12 0 0 1 87 11 106
2023-09-13 0 0 0 65 7 834
2023-09-14 0 0 1 68 5 795
2023-09-15 0 0 0 83 7 433
2023-09-16 0 0 0 38 4 419
2023-09-17 0 0 1 42 7 875
2023-09-18 0 0 0 45 4 512
2023-09-19 0 0 0 40 4 576
2023-09-20 0 0 0 44 4 787
2023-09-21 0 0 0 37 4 107
2023-09-22 0 0 0 45 4 845
2023-09-23 0 0 0 73 5 512
2023-09-24 0 0 0 72 6 761
2023-09-25 0 0 1 48 6 643
2023-09-26 0 0 0 62 8 236
2023-09-27 0 0 0 40 4 098
2023-09-28 0 0 0 43 3 991
2023-09-29 0 0 0 51 4 461
2023-09-30 0 0 1 45 4 484
August 2023 1 1 11 158 259 554
2023-08-01 0 0 1 37 4 779
2023-08-02 0 0 1 64 6 122
2023-08-03 0 0 1 48 5 983
2023-08-04 0 0 0 52 5 093
2023-08-05 0 0 0 39 4 162
2023-08-06 0 0 1 38 4 669
2023-08-07 0 0 0 47 4 675
2023-08-08 0 0 1 49 4 667
2023-08-09 0 0 1 49 6 928
2023-08-10 0 0 2 55 13 429
2023-08-11 0 0 0 47 8 388
2023-08-12 0 0 0 52 7 012
2023-08-13 0 0 0 82 8 162
2023-08-14 0 0 0 90 13 854
2023-08-15 0 0 0 76 8 349
2023-08-16 0 0 1 127 12 574
2023-08-17 0 0 0 158 20 951
2023-08-18 0 0 0 78 8 106
2023-08-19 0 0 0 140 18 081
2023-08-20 0 0 0 157 23 889
2023-08-21 0 0 2 142 11 930
2023-08-22 1 1 0 61 5 382
2023-08-23 0 0 0 50 4 511
2023-08-24 0 0 0 75 5 398
2023-08-25 0 0 0 56 6 357
2023-08-26 0 0 0 40 4 904
2023-08-27 0 0 0 52 7 491
2023-08-28 0 0 0 47 4 691
2023-08-29 0 0 0 37 4 464
2023-08-30 0 0 0 38 6 810
2023-08-31 0 0 0 77 7 743
Juli 2023 4 4 16 92 214 278
Juni 2023 3 3 7 80 191 466
Mai 2023 1 2 11 82 291 332
2023-05-01 0 0 0 65 19 972
2023-05-02 0 0 2 28 5 497
2023-05-03 0 0 1 33 12 808
2023-05-04 0 0 1 33 14 726
2023-05-05 0 0 0 33 20 235
2023-05-06 0 0 2 28 19 704
2023-05-07 0 0 0 42 20 077
2023-05-08 0 0 0 36 8 916
2023-05-09 0 0 0 42 4 796
2023-05-10 0 0 0 71 6 256
2023-05-11 0 0 0 49 6 096
2023-05-12 0 0 0 48 5 334
2023-05-13 0 0 0 52 5 544
2023-05-14 0 0 0 62 7 364
2023-05-15 0 0 0 58 6 709
2023-05-16 0 0 0 82 16 301
2023-05-17 0 0 0 82 6 880
2023-05-18 0 0 1 57 5 989
2023-05-19 0 0 0 50 6 182
2023-05-20 0 0 0 57 9 131
2023-05-21 0 0 0 29 8 746
2023-05-22 0 0 0 66 5 175
2023-05-23 0 0 2 64 6 848
2023-05-24 0 0 0 74 10 892
2023-05-25 0 0 0 58 6 746
2023-05-26 0 0 1 30 17 772
2023-05-27 0 0 0 39 5 389
2023-05-28 0 0 0 42 4 883
2023-05-29 1 2 1 46 5 675
2023-05-30 0 0 0 52 5 203
2023-05-31 0 0 0 44 5 486
April 2023 3 8 14 78 227 806
2023-04-01 0 0 0 47 5 606
2023-04-02 0 0 0 42 7 130
2023-04-03 0 0 0 63 4 929
2023-04-04 0 0 0 78 4 114
2023-04-05 0 0 0 40 4 300
2023-04-06 0 0 0 40 4 688
2023-04-07 0 0 0 28 3 326
2023-04-08 1 1 1 32 3 673
2023-04-09 1 1 3 37 3 478
2023-04-10 0 0 0 25 3 161
2023-04-11 0 0 0 39 13 288
2023-04-12 0 0 1 21 4 723
2023-04-13 0 0 2 51 5 164
2023-04-14 0 0 0 31 3 682
2023-04-15 0 0 0 32 4 898
2023-04-16 0 0 0 30 4 332
2023-04-17 0 0 0 33 4 812
2023-04-18 0 0 0 31 6 128
2023-04-19 1 1 1 43 14 069
2023-04-20 0 0 0 36 36 458
2023-04-21 0 0 0 34 4 905
2023-04-22 0 0 0 27 3 467
2023-04-23 0 1 0 41 6 823
2023-04-24 0 0 1 35 6 407
2023-04-25 0 1 3 34 10 790
2023-04-26 0 1 0 41 14 274
2023-04-27 0 0 1 28 3 828
2023-04-28 0 1 0 33 6 726
2023-04-29 0 1 0 32 10 031
2023-04-30 0 0 1 29 18 596
März 2023 1 4 6 77 238 296
Februar 2023 4 7 8 102 282 138
Januar 2023 3 5 27 566 310 865
* 2022 19 55 144 253 3 743 492
Dezember 2022 1 3 9 88 323 899
2022-12-01 0 0 1 52 8 542
2022-12-02 0 0 0 50 7 552
2022-12-03 0 0 0 69 10 090
2022-12-04 0 0 0 66 9 668
2022-12-05 0 0 0 66 11 037
2022-12-06 0 0 0 88 13 217
2022-12-07 0 0 0 60 6 652
2022-12-08 0 0 1 81 10 709
2022-12-09 0 0 0 58 7 857
2022-12-10 0 0 0 55 7 203
2022-12-11 0 0 1 48 6 802
2022-12-12 0 0 0 47 6 813
2022-12-13 0 0 1 48 7 140
2022-12-14 0 0 0 47 35 028
2022-12-15 0 0 0 65 20 695
2022-12-16 1 1 0 84 11 554
2022-12-17 0 0 1 52 8 933
2022-12-18 0 0 0 65 12 429
2022-12-19 0 0 1 63 11 217
2022-12-20 0 1 0 53 7 420
2022-12-21 0 0 1 51 6 637
2022-12-22 0 1 0 60 6 497
2022-12-23 0 0 0 45 7 346
2022-12-24 0 0 0 47 5 476
2022-12-25 0 0 0 73 7 967
2022-12-26 0 0 1 49 7 073
2022-12-27 0 0 0 52 8 316
2022-12-28 0 0 1 60 8 300
2022-12-29 0 0 0 56 10 854
2022-12-30 0 0 0 48 17 460
2022-12-31 0 0 0 60 17 415
November 2022 1 3 23 113 322 984
2022-11-01 0 0 1 39 6 840
2022-11-02 0 0 0 56 15 140
2022-11-03 0 0 2 53 39 087
2022-11-04 0 0 0 60 7 531
2022-11-05 0 0 0 55 8 584
2022-11-06 0 0 0 47 6 097
2022-11-07 0 0 1 71 6 879
2022-11-08 0 2 1 91 11 683
2022-11-09 0 0 1 66 9 612
2022-11-10 1 1 1 66 10 447
2022-11-11 0 0 1 100 9 845
2022-11-12 0 0 0 88 12 411
2022-11-13 0 0 2 113 19 632
2022-11-14 0 0 1 70 9 125
2022-11-15 0 0 0 56 6 804
2022-11-16 0 0 1 70 12 264
2022-11-17 0 0 0 49 7 996
2022-11-18 0 0 1 76 9 682
2022-11-19 0 0 0 71 7 167
2022-11-20 0 0 0 97 10 356
2022-11-21 0 0 0 82 8 559
2022-11-22 0 0 0 58 7 472
2022-11-23 0 0 2 50 7 164
2022-11-24 0 0 1 53 7 252
2022-11-25 0 0 0 67 7 536
2022-11-26 0 0 0 80 11 758
2022-11-27 0 0 2 49 8 066
2022-11-28 0 0 0 49 7 539
2022-11-29 0 0 1 50 10 245
2022-11-30 0 0 4 61 20 211
Oktober 2022 3 11 16 143 310 710
September 2022 2 4 12 106 377 189
2022-09-01 0 0 0 54 23 257
2022-09-02 0 0 0 58 24 945
2022-09-03 0 0 0 48 11 857
2022-09-04 0 0 0 48 14 360
2022-09-05 0 0 0 53 16 504
2022-09-06 0 0 0 51 12 068
2022-09-07 0 0 0 43 11 720
2022-09-08 1 1 0 57 9 045
2022-09-09 0 0 2 50 10 635
2022-09-10 0 0 0 45 9 923
2022-09-11 0 0 1 51 11 901
2022-09-12 0 0 0 50 11 181
2022-09-13 0 0 0 48 14 214
2022-09-14 0 0 1 50 9 398
2022-09-15 0 0 0 50 8 914
2022-09-16 0 0 0 49 12 213
2022-09-17 0 0 1 54 14 079
2022-09-18 0 0 0 31 7 262
2022-09-19 0 0 0 36 14 971
2022-09-20 0 0 1 32 8 511
2022-09-21 0 0 0 97 10 281
2022-09-22 0 1 1 33 5 442
2022-09-23 0 1 2 71 7 892
2022-09-24 0 0 0 32 6 536
2022-09-25 0 0 0 86 15 203
2022-09-26 0 0 0 106 9 997
2022-09-27 0 0 0 42 11 193
2022-09-28 0 0 0 34 14 147
2022-09-29 1 1 2 30 6 131
2022-09-30 0 0 1 81 33 409
August 2022 0 1 14 78 355 004
Juli 2022 1 1 12 253 316 951
2022-07-01 0 0 1 57 11 298
2022-07-02 0 0 0 91 7 865
2022-07-03 0 0 0 42 7 458
2022-07-04 0 0 1 44 7 157
2022-07-05 0 0 1 53 13 496
2022-07-06 0 0 0 55 10 139
2022-07-07 0 0 0 253 17 066
2022-07-08 0 0 1 73 13 421
2022-07-09 0 0 0 82 13 249
2022-07-10 0 0 2 46 13 511
2022-07-11 0 0 0 46 10 380
2022-07-12 0 0 0 42 8 534
2022-07-13 0 0 0 53 8 725
2022-07-14 1 1 2 45 8 268
2022-07-15 0 0 1 49 8 090
2022-07-16 0 0 0 50 9 542
2022-07-17 0 0 0 45 7 498
2022-07-18 0 0 1 48 7 005
2022-07-19 0 0 0 54 7 923
2022-07-20 0 0 0 49 6 836
2022-07-21 0 0 0 45 7 097
2022-07-22 0 0 0 52 8 955
2022-07-23 0 0 0 48 9 088
2022-07-24 0 0 0 48 9 639
2022-07-25 0 0 0 53 13 522
2022-07-26 0 0 0 50 16 340
2022-07-27 0 0 1 50 15 729
2022-07-28 0 0 0 52 11 350
2022-07-29 0 0 1 55 11 142
2022-07-30 0 0 0 51 7 853
2022-07-31 0 0 0 63 8 775
Juni 2022 1 4 7 68 281 114
Mai 2022 1 4 8 66 252 495
2022-05-01 0 0 0 51 6 679
2022-05-02 0 0 0 66 5 607
2022-05-03 0 0 0 44 6 787
2022-05-04 1 1 1 47 7 191
2022-05-05 0 0 0 43 7 308
2022-05-06 0 0 2 49 6 939
2022-05-07 0 1 1 45 6 613
2022-05-08 0 0 0 50 7 172
2022-05-09 0 0 1 48 6 283
2022-05-10 0 0 0 57 6 594
2022-05-11 0 0 0 48 7 267
2022-05-12 0 0 0 43 5 934
2022-05-13 0 0 1 42 6 061
2022-05-14 0 0 0 56 5 548
2022-05-15 0 0 0 51 5 862
2022-05-16 0 1 0 50 6 527
2022-05-17 0 0 0 40 5 967
2022-05-18 0 0 0 52 8 610
2022-05-19 0 0 1 39 6 109
2022-05-20 0 0 0 47 6 665
2022-05-21 0 0 0 43 7 392
2022-05-22 0 0 0 39 6 924
2022-05-23 0 0 0 44 4 949
2022-05-24 0 0 0 54 32 865
2022-05-25 0 1 0 50 21 982
2022-05-26 0 0 1 50 8 615
2022-05-27 0 0 0 52 6 005
2022-05-28 0 0 0 56 8 159
2022-05-29 0 0 0 46 6 098
2022-05-30 0 0 0 46 7 344
2022-05-31 0 0 0 44 10 439
April 2022 3 3 11 90 290 909
2022-04-01 0 0 0 59 11 818
2022-04-02 0 0 0 51 12 098
2022-04-03 0 0 1 48 18 538
2022-04-04 0 0 0 51 9 273
2022-04-05 0 0 0 65 12 574
2022-04-06 1 1 1 49 15 638
2022-04-07 0 0 1 51 5 154
2022-04-08 0 0 0 48 7 782
2022-04-09 0 0 0 46 6 600
2022-04-10 0 0 0 31 42
2022-04-12 0 0 2 48 2 610
2022-04-13 0 0 0 46 6 519
2022-04-14 0 0 1 47 5 609
2022-04-15 0 0 0 42 14 812
2022-04-16 0 0 0 49 34 172
2022-04-17 0 0 0 46 18 697
2022-04-18 0 0 0 43 6 811
2022-04-19 0 0 2 52 13 691
2022-04-20 0 0 0 53 8 912
2022-04-21 0 0 1 74 7 940
2022-04-22 0 0 2 48 7 897
2022-04-23 0 0 0 34 7 683
2022-04-24 0 0 0 37 6 954
2022-04-25 0 0 0 32 7 269
2022-04-26 2 2 0 57 5 837
2022-04-27 0 0 0 66 13 983
2022-04-28 0 0 0 90 19 490
2022-04-29 0 0 0 52 269
2022-04-30 0 0 0 40 2 237
März 2022 0 1 13 59 304 397
Februar 2022 4 6 10 99 274 694
Januar 2022 2 14 9 89 333 146
* 2021 46 120 216 195 4 207 395
Dezember 2021 4 5 19 63 256 110
November 2021 5 13 19 86 277 884
2021-11-01 0 1 1 65 17 397
2021-11-02 1 2 1 61 14 883
2021-11-03 0 1 1 64 15 422
2021-11-04 0 0 3 85 11 869
2021-11-05 0 1 0 58 8 975
2021-11-06 0 0 0 62 14 060
2021-11-07 0 0 0 55 11 343
2021-11-08 0 0 0 62 13 210
2021-11-09 0 0 1 56 12 782
2021-11-10 0 0 0 58 11 814
2021-11-11 0 0 0 57 9 111
2021-11-12 0 0 0 55 9 882
2021-11-13 0 0 0 47 8 881
2021-11-14 0 0 0 52 7 850
2021-11-15 0 0 0 50 7 911
2021-11-16 0 0 0 54 5 930
2021-11-17 1 1 0 48 5 663
2021-11-18 1 1 2 54 7 037
2021-11-19 1 2 2 51 6 433
2021-11-20 0 0 0 48 5 630
2021-11-21 0 1 1 44 6 360
2021-11-22 0 0 0 52 5 984
2021-11-23 0 0 0 61 12 002
2021-11-24 0 1 2 49 7 011
2021-11-25 0 0 1 51 7 250
2021-11-26 1 1 2 53 7 278
2021-11-27 0 0 1 56 6 300
2021-11-28 0 0 0 48 6 995
2021-11-29 0 1 1 56 6 656
2021-11-30 0 0 0 86 5 965
Oktober 2021 5 7 19 195 397 516
2021-10-01 0 0 0 71 12 127
2021-10-02 0 0 0 60 6 905
2021-10-03 0 0 2 60 8 718
2021-10-04 1 1 2 66 9 618
2021-10-05 0 0 0 56 8 044
2021-10-06 0 0 0 61 15 681
2021-10-07 0 0 0 55 7 490
2021-10-08 0 0 0 59 9 478
2021-10-09 0 0 0 56 14 944
2021-10-10 0 0 1 53 15 197
2021-10-11 0 0 0 57 9 170
2021-10-12 0 0 2 46 7 898
2021-10-13 0 0 0 49 7 954
2021-10-14 0 0 1 57 7 845
2021-10-15 1 1 0 46 5 757
2021-10-16 0 1 0 45 7 488
2021-10-17 0 1 3 44 7 279
2021-10-18 0 0 0 59 9 675
2021-10-19 0 0 0 53 16 069
2021-10-20 0 0 2 195 6 868
2021-10-21 0 0 0 47 6 197
2021-10-22 0 0 0 48 24 625
2021-10-23 0 0 1 46 7 883
2021-10-24 1 1 1 52 7 680
2021-10-25 0 0 1 46 15 666
2021-10-26 1 1 0 51 24 621
2021-10-27 0 0 0 54 23 898
2021-10-28 0 0 1 57 20 477
2021-10-29 0 0 0 54 19 074
2021-10-30 1 1 1 60 29 297
2021-10-31 0 0 1 59 23 893
September 2021 4 8 20 83 303 940
2021-09-01 0 0 0 55 7 961
2021-09-02 1 1 1 66 7 640
2021-09-03 0 0 1 58 12 423
2021-09-04 0 0 0 70 11 733
2021-09-05 0 0 0 68 19 361
2021-09-06 0 2 1 67 38 115
2021-09-07 0 0 2 62 7 768
2021-09-08 0 0 0 55 8 213
2021-09-09 0 0 1 55 6 597
2021-09-10 0 0 0 65 10 828
2021-09-11 1 1 1 65 6 215
2021-09-12 0 0 0 49 40 959
2021-09-13 0 0 0 50 5 538
2021-09-14 0 0 0 51 6 139
2021-09-15 0 0 0 60 6 221
2021-09-16 0 0 3 57 8 185
2021-09-17 0 0 0 57 6 125
2021-09-18 0 0 0 52 7 067
2021-09-19 0 0 0 56 7 561
2021-09-20 1 2 1 59 7 582
2021-09-21 1 1 0 63 8 091
2021-09-22 0 0 2 61 7 998
2021-09-23 0 1 0 83 7 905
2021-09-24 0 0 2 59 6 587
2021-09-25 0 0 1 49 6 486
2021-09-26 0 0 0 64 7 213
2021-09-27 0 0 2 54 6 332
2021-09-28 0 0 1 77 6 278
2021-09-29 0 0 1 57 6 538
2021-09-30 0 0 0 72 8 281
August 2021 3 5 9 67 335 131
2021-08-01 0 0 1 48 7 002
2021-08-02 0 0 0 52 6 744
2021-08-03 0 0 1 60 9 814
2021-08-04 0 0 0 53 10 000
2021-08-05 0 0 0 55 12 747
2021-08-06 0 0 1 53 10 879
2021-08-07 0 0 0 54 9 503
2021-08-08 0 0 0 51 7 180
2021-08-09 0 0 0 61 11 398
2021-08-10 0 0 0 51 8 815
2021-08-11 0 0 1 59 7 729
2021-08-12 0 0 0 55 7 543
2021-08-13 0 1 0 52 7 818
2021-08-14 0 0 0 67 9 008
2021-08-15 0 0 0 62 6 720
2021-08-16 0 0 1 55 6 066
2021-08-17 0 0 0 54 6 719
2021-08-18 0 0 0 58 10 185
2021-08-19 1 1 0 56 47 586
2021-08-20 0 0 1 65 6 752
2021-08-21 0 0 0 63 8 026
2021-08-22 0 0 0 54 15 134
2021-08-23 0 0 0 52 9 844
2021-08-24 0 0 0 59 11 479
2021-08-25 1 1 0 58 9 516
2021-08-26 1 1 2 56 20 490
2021-08-27 0 0 0 55 9 774
2021-08-28 0 0 0 57 14 811
2021-08-29 0 0 0 58 10 888
2021-08-30 0 0 0 54 7 671
2021-08-31 0 1 1 58 7 290
Juli 2021 3 11 14 78 321 086
Juni 2021 1 7 9 64 406 551
Mai 2021 3 12 19 65 563 673
April 2021 2 9 17 63 374 629
2021-04-01 0 0 0 58 42 149
2021-04-02 0 0 0 46 12 770
2021-04-03 0 0 0 43 5 875
2021-04-04 0 0 0 51 6 272
2021-04-05 0 0 0 47 6 402
2021-04-06 0 0 1 49 13 966
2021-04-07 0 0 0 53 42 536
2021-04-08 1 1 2 55 24 150
2021-04-09 0 1 1 48 12 352
2021-04-10 0 0 0 46 11 635
2021-04-11 0 0 0 49 12 696
2021-04-12 0 3 1 51 12 459
2021-04-13 0 0 1 47 14 613
2021-04-14 0 0 0 49 21 657
2021-04-15 0 0 1 47 9 832
2021-04-16 0 0 0 50 10 294
2021-04-17 0 0 0 48 6 072
2021-04-18 0 0 1 52 6 498
2021-04-19 0 0 1 42 8 436
2021-04-20 0 0 0 54 7 164
2021-04-21 0 0 2 54 7 583
2021-04-22 0 1 0 47 8 683
2021-04-23 0 0 0 61 8 480
2021-04-24 0 0 2 55 7 147
2021-04-25 0 0 0 51 7 557
2021-04-26 0 1 1 46 6 346
2021-04-27 0 0 0 57 8 012
2021-04-28 1 1 0 58 9 955
2021-04-29 0 0 2 63 14 475
2021-04-30 0 1 1 62 8 563
März 2021 5 16 23 62 398 369
Februar 2021 10 20 24 63 288 161
Januar 2021 1 7 24 61 284 345
2021-01-01 0 0 1 41 8 718
2021-01-02 0 0 2 46 7 179
2021-01-03 0 0 0 43 8 598
2021-01-04 0 0 2 45 6 727
2021-01-05 0 0 0 46 6 945
2021-01-06 0 0 0 42 6 344
2021-01-07 0 1 0 43 6 842
2021-01-08 0 0 0 41 5 940
2021-01-09 0 0 1 51 5 827
2021-01-10 0 0 0 48 6 880
2021-01-11 0 0 1 54 6 855
2021-01-12 0 2 1 47 6 868
2021-01-13 0 1 1 50 7 014
2021-01-14 0 0 0 51 6 937
2021-01-15 0 0 4 49 7 496
2021-01-16 0 0 0 49 7 631
2021-01-17 0 0 0 43 7 375
2021-01-18 0 0 0 48 6 968
2021-01-19 0 0 0 55 7 398
2021-01-20 0 0 2 60 15 126
2021-01-21 1 1 2 61 18 662
2021-01-22 0 1 2 46 7 257
2021-01-23 0 1 0 37 6 369
2021-01-24 0 0 0 37 13 595
2021-01-25 0 0 1 39 6 661
2021-01-26 0 0 1 44 6 078
2021-01-27 0 0 2 41 5 968
2021-01-28 0 0 0 40 52 688
2021-01-29 0 0 1 39 6 205
2021-01-30 0 0 0 41 5 601
2021-01-31 0 0 0 38 5 593
* 2020 25 121 308 1 207 4 228 282
Dezember 2020 4 13 22 58 296 861
November 2020 5 6 23 71 319 694
2020-11-01 0 0 0 53 7 929
2020-11-02 0 0 0 71 7 161
2020-11-03 0 0 0 71 11 705
2020-11-04 0 0 0 60 18 768
2020-11-05 1 1 3 60 35 870
2020-11-06 0 0 1 56 17 192
2020-11-07 0 0 0 67 10 940
2020-11-08 0 0 1 54 8 670
2020-11-09 0 0 0 61 7 625
2020-11-10 1 1 2 61 8 525
2020-11-11 1 2 0 59 8 929
2020-11-12 0 0 0 63 7 167
2020-11-13 0 0 1 55 8 431
2020-11-14 0 0 0 55 7 006
2020-11-15 0 0 0 51 7 396
2020-11-16 0 0 0 51 9 079
2020-11-17 0 0 0 59 9 376
2020-11-18 0 0 3 58 7 393
2020-11-19 1 1 0 57 7 271
2020-11-20 0 0 0 58 7 201
2020-11-21 0 0 1 56 6 950
2020-11-22 0 0 0 56 8 966
2020-11-23 0 0 3 53 6 314
2020-11-24 0 0 3 50 6 719
2020-11-25 0 0 1 54 16 043
2020-11-26 0 0 2 63 23 843
2020-11-27 1 1 0 49 16 020
2020-11-28 0 0 1 46 6 298
2020-11-29 0 0 0 65 7 774
2020-11-30 0 0 1 53 7 133
Oktober 2020 0 3 27 240 336 648
September 2020 0 1 21 80 340 280
2020-09-01 0 0 1 59 8 930
2020-09-02 0 0 1 58 11 196
2020-09-03 0 0 0 58 12 372
2020-09-04 0 0 1 54 8 302
2020-09-05 0 0 0 59 8 453
2020-09-06 0 0 0 57 7 453
2020-09-07 0 0 0 58 11 055
2020-09-08 0 0 3 71 8 431
2020-09-09 0 0 0 60 7 959
2020-09-10 0 0 1 67 8 555
2020-09-11 0 0 0 69 10 109
2020-09-12 0 0 1 68 17 793
2020-09-13 0 0 1 63 12 863
2020-09-14 0 0 0 77 9 693
2020-09-15 0 0 0 73 11 437
2020-09-16 0 0 1 80 11 552
2020-09-17 0 0 0 67 12 810
