OSCAT Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3 647
Beiträge insgesamt:
13 839
Themen insgesamt:
2 454
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
342
Am meisten online:
1 207 - 21. Januar 2020, 22:51:22
Heute online:
416
Seitenaufrufe insgesamt:
45 313 772
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,36
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,91
Durchschn. Themen pro Tag:
0,93
Boards insgesamt:
22
Neuestes Mitglied:
william_r
Durchschn. online pro Tag:
36,97
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
7 147,28

Top Themenstarter

hugo
198
gravieren
69
peewit
61
rrbd
36
martin.k
35
Omalik
32
mg
27
tobias
23
reinesve
19
NetFritz
16

Meiste Zeit online

hugo
29T 3S 56M
peewit
23T 5S 58M
gravieren
7T 19S 57M
Omalik
3T 13S 6M
tobias
3T 12S 48M
Fussel0804
3T 1S 41M
jens
2T 23S 40M
mg
2T 12S 46M
mattsches
2T 10S 51M
ewo
2T 3S 18M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 13 17 45 416 7 289 628
Mai 2024 0 0 1 416 83 238
April 2024 1 2 8 151 2 460 381
März 2024 5 7 13 180 2 586 505
Februar 2024 7 7 16 114 1 805 481
2024-02-01 0 0 0 66 23 086
2024-02-02 0 0 0 89 10 200
2024-02-03 0 0 0 81 26 820
2024-02-04 0 0 0 74 26 895
2024-02-05 0 0 1 102 30 522
2024-02-06 1 1 0 65 26 711
2024-02-07 0 0 0 65 26 851
2024-02-08 0 0 1 70 26 423
2024-02-09 0 0 1 59 26 582
2024-02-10 0 0 0 71 27 314
2024-02-11 0 0 0 66 31 691
2024-02-12 0 0 1 73 30 675
2024-02-13 1 1 1 59 33 896
2024-02-14 0 0 0 58 95 239
2024-02-15 0 0 0 67 91 379
2024-02-16 0 0 0 75 92 858
2024-02-17 0 0 0 58 90 871
2024-02-18 0 0 0 56 90 537
2024-02-19 0 0 1 66 90 768
2024-02-20 1 1 0 114 96 041
2024-02-21 1 1 0 97 100 560
2024-02-22 1 1 1 85 100 453
2024-02-23 0 0 1 81 115 164
2024-02-24 1 1 0 55 58 823
2024-02-25 0 0 1 88 90 506
2024-02-26 0 0 0 95 93 131
2024-02-27 0 0 2 67 101 176
2024-02-28 1 1 5 95 92 796
2024-02-29 0 0 0 96 57 513
Januar 2024 0 1 7 295 354 023
* 2023 23 40 149 566 2 942 046
Dezember 2023 1 2 11 313 201 681
November 2023 0 0 14 169 313 349
Oktober 2023 2 3 14 93 196 974
2023-10-01 0 0 0 64 7 426
2023-10-02 0 0 0 42 4 349
2023-10-03 0 0 0 36 4 271
2023-10-04 0 0 3 43 6 575
2023-10-05 0 0 0 45 4 873
2023-10-06 0 0 1 63 5 635
2023-10-07 0 0 0 58 5 337
2023-10-08 0 0 0 58 5 768
2023-10-09 0 0 1 93 7 089
2023-10-10 0 0 1 54 5 941
2023-10-11 0 0 1 55 4 937
2023-10-12 0 0 0 57 7 472
2023-10-13 0 0 0 55 5 519
2023-10-14 0 0 0 49 7 612
2023-10-15 0 0 0 34 5 818
2023-10-16 1 1 2 72 6 702
2023-10-17 0 0 0 66 6 034
2023-10-18 0 0 0 32 5 589
2023-10-19 0 0 0 37 4 714
2023-10-20 1 1 1 51 4 400
2023-10-21 0 0 0 66 4 274
2023-10-22 0 0 0 62 9 522
2023-10-23 0 0 0 54 5 892
2023-10-24 0 0 3 38 16 825
2023-10-25 0 0 0 80 7 247
2023-10-26 0 0 0 77 8 313
2023-10-27 0 0 0 42 4 031
2023-10-28 0 0 0 56 5 707
2023-10-29 0 0 0 65 4 735
2023-10-30 0 1 1 72 5 461
2023-10-31 0 0 0 68 8 906
September 2023 0 1 10 95 214 307
2023-09-01 0 0 1 84 6 921
2023-09-02 0 0 0 43 4 364
2023-09-03 0 0 0 49 7 729
2023-09-04 0 0 1 56 7 282
2023-09-05 0 0 2 54 5 531
2023-09-06 0 0 1 66 29 150
2023-09-07 0 1 0 93 11 352
2023-09-08 0 0 0 89 6 210
2023-09-09 0 0 0 58 5 281
2023-09-10 0 0 0 52 6 258
2023-09-11 0 0 0 95 12 754
2023-09-12 0 0 1 87 11 106
2023-09-13 0 0 0 65 7 834
2023-09-14 0 0 1 68 5 795
2023-09-15 0 0 0 83 7 433
2023-09-16 0 0 0 38 4 419
2023-09-17 0 0 1 42 7 875
2023-09-18 0 0 0 45 4 512
2023-09-19 0 0 0 40 4 576
2023-09-20 0 0 0 44 4 787
2023-09-21 0 0 0 37 4 107
2023-09-22 0 0 0 45 4 845
2023-09-23 0 0 0 73 5 512
2023-09-24 0 0 0 72 6 761
2023-09-25 0 0 1 48 6 643
2023-09-26 0 0 0 62 8 236
2023-09-27 0 0 0 40 4 098
2023-09-28 0 0 0 43 3 991
2023-09-29 0 0 0 51 4 461
2023-09-30 0 0 1 45 4 484
August 2023 1 1 11 158 259 554
Juli 2023 4 4 16 92 214 278
2023-07-01 0 0 0 53 4 504
2023-07-02 0 0 0 82 9 975
2023-07-03 0 0 0 54 5 831
2023-07-04 0 0 1 47 5 020
2023-07-05 0 0 0 49 4 046
2023-07-06 0 0 0 46 5 467
2023-07-07 0 0 0 50 4 335
2023-07-08 0 0 0 59 4 517
2023-07-09 0 0 0 53 4 998
2023-07-10 0 0 0 50 4 746
2023-07-11 0 0 1 49 4 705
2023-07-12 0 0 1 57 18 964
2023-07-13 0 0 1 55 5 268
2023-07-14 0 0 1 50 5 599
2023-07-15 0 0 0 57 5 946
2023-07-16 0 0 0 50 5 234
2023-07-17 0 0 0 56 5 424
2023-07-18 0 0 0 49 4 646
2023-07-19 0 0 0 84 6 395
2023-07-20 0 0 1 58 5 434
2023-07-21 0 0 1 35 4 080
2023-07-22 0 0 1 30 4 942
2023-07-23 0 0 1 33 5 353
2023-07-24 2 2 2 37 8 153
2023-07-25 1 1 1 34 5 661
2023-07-26 1 1 1 82 8 261
2023-07-27 0 0 2 92 16 464
2023-07-28 0 0 1 40 11 693
2023-07-29 0 0 0 48 12 739
2023-07-30 0 0 0 60 10 146
2023-07-31 0 0 0 54 5 732
Juni 2023 3 3 7 80 191 466
Mai 2023 1 2 11 82 291 332
April 2023 3 8 14 78 227 806
März 2023 1 4 6 77 238 296
Februar 2023 4 7 8 102 282 138
2023-02-01 0 0 1 62 7 666
2023-02-02 0 0 0 55 6 813
2023-02-03 0 0 0 98 8 136
2023-02-04 1 1 0 57 7 621
2023-02-05 0 0 0 59 7 447
2023-02-06 0 0 1 60 9 339
2023-02-07 0 0 0 60 8 474
2023-02-08 0 0 0 57 7 361
2023-02-09 1 1 0 55 6 909
2023-02-10 0 0 0 58 6 572
2023-02-11 0 3 0 50 6 206
2023-02-12 0 0 0 54 8 854
2023-02-13 0 0 1 64 5 995
2023-02-14 0 0 0 56 8 987
2023-02-15 1 1 1 74 8 028
2023-02-16 0 0 0 52 22 234
2023-02-17 1 1 0 58 31 190
2023-02-18 0 0 0 45 7 264
2023-02-19 0 0 0 46 6 125
2023-02-20 0 0 0 60 7 836
2023-02-21 0 0 0 94 10 786
2023-02-22 0 0 1 102 9 309
2023-02-23 0 0 1 71 8 155
2023-02-24 0 0 1 60 7 942
2023-02-25 0 0 0 82 11 988
2023-02-26 0 0 1 57 9 922
2023-02-27 0 0 0 66 23 595
2023-02-28 0 0 0 59 11 384
Januar 2023 3 5 27 566 310 865
2023-01-01 0 0 1 58 21 445
2023-01-02 0 0 0 60 8 225
2023-01-03 0 0 1 518 8 609
2023-01-04 1 1 1 53 7 088
2023-01-05 0 0 1 57 7 141
2023-01-06 0 0 0 54 7 152
2023-01-07 0 1 2 566 13 406
2023-01-08 0 0 1 52 6 508
2023-01-09 0 0 3 54 8 257
2023-01-10 0 0 1 51 6 499
2023-01-11 0 0 1 45 6 144
2023-01-12 0 0 0 53 6 035
2023-01-13 0 0 2 55 10 832
2023-01-14 0 0 0 56 6 146
2023-01-15 0 0 1 55 6 949
2023-01-16 2 3 0 61 28 928
2023-01-17 0 0 4 60 37 219
2023-01-18 0 0 0 54 7 789
2023-01-19 0 0 1 62 9 129
2023-01-20 0 0 2 53 7 137
2023-01-21 0 0 1 56 5 791
2023-01-22 0 0 0 73 7 425
2023-01-23 0 0 0 56 8 761
2023-01-24 0 0 1 51 9 270
2023-01-25 0 0 0 59 6 962
2023-01-26 0 0 0 51 7 192
2023-01-27 0 0 3 77 12 361
2023-01-28 0 0 0 84 12 092
2023-01-29 0 0 0 54 7 301
2023-01-30 0 0 0 52 6 878
2023-01-31 0 0 0 57 6 194
* 2022 19 55 144 253 3 743 492
Dezember 2022 1 3 9 88 323 899
November 2022 1 3 23 113 322 984
Oktober 2022 3 11 16 143 310 710
September 2022 2 4 12 106 377 189
August 2022 0 1 14 78 355 004
Juli 2022 1 1 12 253 316 951
Juni 2022 1 4 7 68 281 114
Mai 2022 1 4 8 66 252 495
April 2022 3 3 11 90 290 909
März 2022 0 1 13 59 304 397
2022-03-01 0 0 0 54 9 851
2022-03-02 0 0 0 48 17 715
2022-03-03 0 0 1 59 18 169
2022-03-04 0 0 0 50 7 668
2022-03-05 0 0 0 49 6 831
2022-03-06 0 0 0 46 5 076
2022-03-07 0 0 1 44 5 713
2022-03-08 0 0 0 48 9 629
2022-03-09 0 0 1 56 6 376
2022-03-10 0 0 0 47 6 377
2022-03-11 0 1 0 46 13 710
2022-03-12 0 0 0 48 6 695
2022-03-13 0 0 1 43 6 153
2022-03-14 0 0 0 48 6 270
2022-03-15 0 0 3 49 6 943
2022-03-16 0 0 0 48 5 796
2022-03-17 0 0 1 43 8 466
2022-03-18 0 0 1 51 9 880
2022-03-19 0 0 0 44 5 437
2022-03-20 0 0 0 41 12 159
2022-03-21 0 0 0 44 9 662
2022-03-22 0 0 0 42 15 278
2022-03-23 0 0 0 53 10 068
2022-03-24 0 0 1 54 12 620
2022-03-25 0 0 0 50 10 802
2022-03-26 0 0 0 47 8 780
2022-03-27 0 0 0 40 4 803
2022-03-28 0 0 2 49 6 717
2022-03-29 0 0 1 47 12 483
2022-03-30 0 0 0 44 14 247
2022-03-31 0 0 0 47 24 023
Februar 2022 4 6 10 99 274 694
Januar 2022 2 14 9 89 333 146
* 2021 46 120 216 195 4 207 395
Dezember 2021 4 5 19 63 256 110
2021-12-01 0 0 2 56 6 540
2021-12-02 0 0 0 62 6 465
2021-12-03 0 0 1 55 15 930
2021-12-04 0 0 1 52 7 806
2021-12-05 0 0 0 51 7 663
2021-12-06 0 0 1 51 8 018
2021-12-07 1 1 1 60 11 603
2021-12-08 0 0 0 54 7 947
2021-12-09 0 0 0 51 10 488
2021-12-10 0 0 0 51 14 078
2021-12-11 0 0 1 46 6 726
2021-12-12 0 0 0 48 5 941
2021-12-13 0 0 1 47 6 533
2021-12-14 0 0 1 55 11 081
2021-12-15 0 0 3 53 10 436
2021-12-16 0 0 0 52 5 921
2021-12-17 0 0 0 45 11 432
2021-12-18 0 1 0 49 6 536
2021-12-19 0 0 0 49 6 715
2021-12-20 0 0 0 59 7 217
2021-12-21 0 0 2 52 8 625
2021-12-22 0 0 1 57 8 079
2021-12-23 0 0 0 51 7 092
2021-12-24 0 0 0 48 7 751
2021-12-25 0 0 0 48 7 222
2021-12-26 0 0 0 42 7 344
2021-12-27 0 0 0 58 7 891
2021-12-28 0 0 1 52 7 337
2021-12-29 1 1 1 54 6 557
2021-12-30 1 1 1 63 6 551
2021-12-31 1 1 1 53 6 585
November 2021 5 13 19 86 277 884
2021-11-01 0 1 1 65 17 397
2021-11-02 1 2 1 61 14 883
2021-11-03 0 1 1 64 15 422
2021-11-04 0 0 3 85 11 869
2021-11-05 0 1 0 58 8 975
2021-11-06 0 0 0 62 14 060
2021-11-07 0 0 0 55 11 343
2021-11-08 0 0 0 62 13 210
2021-11-09 0 0 1 56 12 782
2021-11-10 0 0 0 58 11 814
2021-11-11 0 0 0 57 9 111
2021-11-12 0 0 0 55 9 882
2021-11-13 0 0 0 47 8 881
2021-11-14 0 0 0 52 7 850
2021-11-15 0 0 0 50 7 911
2021-11-16 0 0 0 54 5 930
2021-11-17 1 1 0 48 5 663
2021-11-18 1 1 2 54 7 037
2021-11-19 1 2 2 51 6 433
2021-11-20 0 0 0 48 5 630
2021-11-21 0 1 1 44 6 360
2021-11-22 0 0 0 52 5 984
2021-11-23 0 0 0 61 12 002
2021-11-24 0 1 2 49 7 011
2021-11-25 0 0 1 51 7 250
2021-11-26 1 1 2 53 7 278
2021-11-27 0 0 1 56 6 300
2021-11-28 0 0 0 48 6 995
2021-11-29 0 1 1 56 6 656
2021-11-30 0 0 0 86 5 965
Oktober 2021 5 7 19 195 397 516
September 2021 4 8 20 83 303 940
2021-09-01 0 0 0 55 7 961
2021-09-02 1 1 1 66 7 640
2021-09-03 0 0 1 58 12 423
2021-09-04 0 0 0 70 11 733
2021-09-05 0 0 0 68 19 361
2021-09-06 0 2 1 67 38 115
2021-09-07 0 0 2 62 7 768
2021-09-08 0 0 0 55 8 213
2021-09-09 0 0 1 55 6 597
2021-09-10 0 0 0 65 10 828
2021-09-11 1 1 1 65 6 215
2021-09-12 0 0 0 49 40 959
2021-09-13 0 0 0 50 5 538
2021-09-14 0 0 0 51 6 139
2021-09-15 0 0 0 60 6 221
2021-09-16 0 0 3 57 8 185
2021-09-17 0 0 0 57 6 125
2021-09-18 0 0 0 52 7 067
2021-09-19 0 0 0 56 7 561
2021-09-20 1 2 1 59 7 582
2021-09-21 1 1 0 63 8 091
2021-09-22 0 0 2 61 7 998
2021-09-23 0 1 0 83 7 905
2021-09-24 0 0 2 59 6 587
2021-09-25 0 0 1 49 6 486
2021-09-26 0 0 0 64 7 213
2021-09-27 0 0 2 54 6 332
2021-09-28 0 0 1 77 6 278
2021-09-29 0 0 1 57 6 538
2021-09-30 0 0 0 72 8 281
August 2021 3 5 9 67 335 131
Juli 2021 3 11 14 78 321 086
Juni 2021 1 7 9 64 406 551
2021-06-01 0 0 0 51 8 529
2021-06-02 0 2 0 56 17 450
2021-06-03 0 0 0 64 13 670
2021-06-04 0 1 0 60 9 618
2021-06-05 0 0 0 53 9 631
2021-06-06 0 0 1 44 9 669
2021-06-07 0 0 0 52 9 063
2021-06-08 0 0 0 51 9 704
2021-06-09 0 0 1 56 38 823
2021-06-10 0 0 0 54 17 448
2021-06-11 0 0 1 53 8 047
2021-06-12 0 0 0 54 8 040
2021-06-13 0 0 1 58 20 194
2021-06-14 0 0 2 58 9 911
2021-06-15 0 0 0 64 9 245
2021-06-16 0 0 0 60 8 079
2021-06-17 0 0 1 54 21 681
2021-06-18 0 0 0 56 40 896
2021-06-19 0 0 0 64 10 093
2021-06-20 0 0 0 62 13 187
2021-06-21 0 0 0 58 12 102
2021-06-22 0 0 0 56 11 769
2021-06-23 0 0 0 54 9 133
2021-06-24 0 0 1 52 11 485
2021-06-25 0 1 0 54 13 244
2021-06-26 0 0 0 48 7 838
2021-06-27 0 0 1 43 6 831
2021-06-28 0 0 0 49 6 954
2021-06-29 1 1 0 48 12 347
2021-06-30 0 2 0 55 21 870
Mai 2021 3 12 19 65 563 673
April 2021 2 9 17 63 374 629
März 2021 5 16 23 62 398 369
Februar 2021 10 20 24 63 288 161
Januar 2021 1 7 24 61 284 345
* 2020 25 121 308 1 207 4 228 282
Dezember 2020 4 13 22 58 296 861
2020-12-01 0 0 0 55 8 867
2020-12-02 0 0 1 52 6 956
2020-12-03 0 0 0 49 7 388
2020-12-04 0 0 1 49 6 547
2020-12-05 0 0 1 58 9 991
2020-12-06 0 0 0 48 9 406
2020-12-07 0 0 1 55 9 960
2020-12-08 0 1 1 57 47 622
2020-12-09 0 0 1 50 9 146
2020-12-10 1 1 2 47 8 228
2020-12-11 0 0 1 50 7 227
2020-12-12 0 0 0 41 5 922
2020-12-13 0 1 1 41 8 058
2020-12-14 0 0 0 39 5 582
2020-12-15 0 2 1 41 6 128
2020-12-16 1 1 1 47 10 938
2020-12-17 0 0 0 52 6 734
2020-12-18 0 0 0 54 8 393
2020-12-19 1 1 1 43 6 150
2020-12-20 0 0 1 44 9 464
2020-12-21 0 0 0 50 13 498
2020-12-22 0 2 1 46 10 394
2020-12-23 0 1 0 42 6 775
2020-12-24 0 0 2 47 8 925
2020-12-25 0 0 0 40 8 588
2020-12-26 0 0 0 40 8 879
2020-12-27 1 1 1 41 8 117
2020-12-28 0 0 1 47 6 315
2020-12-29 0 2 1 40 8 785
2020-12-30 0 0 1 40 9 639
2020-12-31 0 0 1 44 8 239
November 2020 5 6 23 71 319 694
Oktober 2020 0 3 27 240 336 648
September 2020 0 1 21 80 340 280
August 2020 0 4 17 99 327 720
Juli 2020 3 25 21 93 453 029
Juni 2020 3 16 16 98 326 291
Mai 2020 4 23 23 210 362 425
April 2020 4 13 42 126 368 259
März 2020 1 2 32 179 338 094
Februar 2020 1 4 35 322 387 529
Januar 2020 0 11 29 1 207 371 452
* 2019 873 1 282 1 069 384 3 141 364
Dezember 2019 2 3 33 384 331 118
November 2019 0 4 40 276 333 683
Oktober 2019 5 18 34 65 212 600
2019-10-01 0 0 1 58 5 502
2019-10-02 0 0 3 58 5 370
2019-10-03 0 0 0 54 5 560
2019-10-04 0 0 3 54 7 484
2019-10-05 1 1 0 45 7 672
2019-10-06 0 0 1 48 13 468
2019-10-07 0 0 1 55 5 556
2019-10-08 0 2 2 52 6 317
2019-10-09 0 0 4 49 5 350
2019-10-10 0 0 2 47 4 529
2019-10-11 1 1 0 50 7 759
2019-10-12 0 0 1 41 7 192
2019-10-13 0 0 0 48 7 280
2019-10-14 0 0 1 50 8 064
2019-10-15 0 3 0 45 7 164
2019-10-16 0 2 1 49 5 596
2019-10-17 1 1 0 57 5 153
2019-10-18 0 0 2 57 5 238
2019-10-19 0 0 2 42 12 714
2019-10-20 0 2 0 45 4 817
2019-10-21 0 1 0 55 7 347
2019-10-22 0 0 1 53 5 834
2019-10-23 0 0 0 52 5 283
2019-10-24 0 0 1 41 5 640
2019-10-25 0 0 1 35 11 913
2019-10-26 0 0 0 25 7 546
2019-10-27 0 0 1 32 4 710
2019-10-28 1 1 1 37 4 304
2019-10-29 1 3 2 34 11 386
2019-10-30 0 1 1 54 3 994
2019-10-31 0 0 2 65 6 858
September 2019 3 21 39 57 310 413
2019-09-01 0 0 0 50 9 527
2019-09-02 0 0 6 50 7 154
2019-09-03 0 0 2 57 8 793
2019-09-04 0 0 0 49 8 347
2019-09-05 0 0 3 51 8 847
2019-09-06 0 0 0 49 7 995
2019-09-07 0 0 0 51 6 486
2019-09-08 0 0 0 57 8 680
2019-09-09 0 0 3 52 9 832
2019-09-10 1 1 2 50 12 909
2019-09-11 0 0 4 53 17 412
2019-09-12 0 1 1 48 22 331
2019-09-13 0 0 0 48 9 381
2019-09-14 0 1 0 45 5 058
2019-09-15 0 0 2 43 5 871
2019-09-16 0 0 0 42 5 408
2019-09-17 0 0 1 42 5 469
2019-09-18 0 0 3 44 5 039
2019-09-19 0 0 1 49 5 474
2019-09-20 0 1 0 42 5 045
2019-09-21 0 0 0 39 4 886
2019-09-22 0 2 1 49 5 505
2019-09-23 0 8 1 56 24 133
2019-09-24 0 1 1 55 28 543
2019-09-25 0 0 1 55 9 539
2019-09-26 0 0 3 57 6 032
2019-09-27 0 0 2 55 4 616
2019-09-28 0 0 0 53 3 195
2019-09-29 0 2 1 47 5 747
2019-09-30 2 4 1 51 43 159
August 2019 789 1 002 494 88 306 285
Juli 2019 37 74 141 58 195 876
Juni 2019 3 17 43 74 227 784
2019-06-01 0 1 1 42 5 366
2019-06-02 0 1 1 71 5 103
2019-06-03 0 1 2 57 5 815
2019-06-04 0 0 1 51 25 431
2019-06-05 0 0 3 63 27 935
2019-06-06 0 0 2 55 5 755
2019-06-07 0 2 4 54 5 472
2019-06-08 0 0 0 50 5 160
2019-06-09 0 0 1 56 8 795
2019-06-10 0 2 0 53 5 448
2019-06-11 1 2 3 46 5 506
2019-06-12 0 1 2 39 13 833
2019-06-13 0 3 1 38 10 091
2019-06-14 0 1 1 40 6 612
2019-06-15 0 0 1 46 6 276
2019-06-16 0 0 0 60 7 117
2019-06-17 0 0 1 65 7 985
2019-06-18 0 0 1 70 6 896
2019-06-19 0 0 3 74 6 950
2019-06-20 0 0 0 62 6 133
2019-06-21 0 0 1 67 5 983
2019-06-22 0 0 1 44 5 155
2019-06-23 1 1 2 46 5 101
2019-06-24 0 0 5 50 5 425
2019-06-25 0 0 0 44 5 495
2019-06-26 1 1 3 40 4 749
2019-06-27 0 0 1 45 5 418
2019-06-28 0 1 1 41 4 727
2019-06-29 0 0 1 38 3 818
2019-06-30 0 0 0 37 4 234
Mai 2019 8 30 47 71 211 830
April 2019 10 31 47 96 197 786
März 2019 2 16 49 78 343 672
2019-03-01 0 1 2 46 6 292
2019-03-02 0 0 0 49 4 811
2019-03-03 0 0 2 49 6 445
2019-03-04 0 0 1 36 4 706
2019-03-05 0 2 4 34 4 946
2019-03-06 0 0 2 38 5 725
2019-03-07 0 1 0 38 5 020
2019-03-08 0 0 2 33 4 495
2019-03-09 0 2 0 37 5 296
2019-03-10 0 0 0 38 4 423
2019-03-11 0 0 1 43 4 714
2019-03-12 0 0 1 36 5 016
2019-03-13 2 3 0 44 159 856
2019-03-14 0 0 2 38 4 321
2019-03-15 0 0 5 52 6 017
2019-03-16 0 0 0 42 4 781
2019-03-17 0 0 0 43 5 593
2019-03-18 0 1 5 46 5 473
2019-03-19 0 0 2 56 6 423
2019-03-20 0 1 4 53 5 280
2019-03-21 0 0 1 52 6 975
2019-03-22 0 0 0 65 8 669
2019-03-23 0 0 1 48 6 643
2019-03-24 0 1 1 48 6 414
2019-03-25 0 1 0 53 10 630
2019-03-26 0 1 3 62 8 080
2019-03-27 0 0 2 58 8 731
2019-03-28 0 0 3 59 8 176
2019-03-29 0 1 3 58 8 397
2019-03-30 0 1 0 53 6 830
2019-03-31 0 0 2 78 4 494
Februar 2019 4 23 45 65 196 780
2019-02-01 0 0 3 34 5 165
2019-02-02 0 0 0 37 5 004
2019-02-03 0 0 2 32 4 226
2019-02-04 0 1 1 32 4 120
2019-02-05 0 0 1 43 4 829
2019-02-06 0 0 5 43 4 832
2019-02-07 0 5 3 47 4 459
2019-02-08 0 1 3 45 5 150
2019-02-09 0 0 1 42 5 598
2019-02-10 0 1 0 42 4 020
2019-02-11 0 1 3 48 5 315
2019-02-12 0 3 2 42 4 943
2019-02-13 0 1 2 50 10 434
2019-02-14 1 2 1 55 33 122
2019-02-15 0 0 1 49 15 571
2019-02-16 2 2 0 44 5 096
2019-02-17 0 0 0 43 4 857
2019-02-18 0 1 3 41 5 053
2019-02-19 0 1 1 45 7 971
2019-02-20 0 0 1 57 4 320
2019-02-21 0 0 2 65 6 137
2019-02-22 0 1 0 61 6 728
2019-02-23 0 0 2 59 7 962
2019-02-24 0 0 2 54 5 970
2019-02-25 0 0 1 59 7 229
2019-02-26 1 3 3 48 4 539
2019-02-27 0 0 0 51 8 680
2019-02-28 0 0 2 46 5 450
Januar 2019 10 43 57 71 273 537
2019-01-01 0 0 0 47 4 616
2019-01-02 1 1 1 43 5 436
2019-01-03 0 2 1 27 5 684
2019-01-04 0 0 1 42 9 526
2019-01-05 0 1 0 49 7 316
2019-01-06 0 0 3 47 7 955
2019-01-07 0 3 1 48 6 828
2019-01-08 0 1 3 47 6 120
2019-01-09 1 1 3 46 28 272
2019-01-10 0 1 5 44 23 699
2019-01-11 0 0 4 43 4 822
2019-01-12 0 0 1 36 5 905
2019-01-13 0 2 2 38 4 514
2019-01-14 2 5 1 45 4 309
2019-01-15 1 2 3 41 5 249
2019-01-16 0 0 1 64 6 531
2019-01-17 1 4 1 66 7 215
2019-01-18 0 5 5 57 7 334
2019-01-19 0 1 1 60 8 235
2019-01-20 1 4 1 59 9 973
2019-01-21 1 3 0 62 10 381
2019-01-22 1 2 2 60 13 491
2019-01-23 1 1 3 71 15 772
2019-01-24 0 2 1 69 13 758
2019-01-25 0 0 1 41 12 269
2019-01-26 0 0 1 39 10 531
2019-01-27 0 0 1 44 5 747
2019-01-28 0 0 1 36 5 491
2019-01-29 0 0 4 39 5 208
2019-01-30 0 0 2 58 5 116
2019-01-31 0 2 3 42 6 234
* 2018 1 613 2 021 845 343 4 435 148
Dezember 2018 4 31 46 71 217 761
November 2018 4 20 37 111 247 415
Oktober 2018 10 45 46 343 336 590
September 2018 7 32 40 69 257 272
2018-09-01 0 0 1 61 10 229
2018-09-02 0 0 0 60 8 101
2018-09-03 0 0 2 61 10 537
2018-09-04 0 0 1 58 9 982
2018-09-05 0 0 3 69 9 240
2018-09-06 1 2 2 66 10 154
2018-09-07 0 0 0 44 8 457
2018-09-08 0 0 1 41 9 941
2018-09-09 0 0 0 34 6 449
2018-09-10 0 0 0 37 8 028
2018-09-11 0 0 2 37 6 866
2018-09-12 0 0 0 55 6 937
2018-09-13 0 0 2 61 8 856
2018-09-14 0 0 1 66 10 202
2018-09-15 0 0 1 60 9 205
2018-09-16 0 0 1 58 8 491
2018-09-17 0 0 3 63 8 173
2018-09-18 0 0 2 58 8 532
2018-09-19 0 0 3 63 7 484
2018-09-20 0 1 1 44 7 506
2018-09-21 1 1 1 59 7 899
2018-09-22 1 2 0 66 10 785
2018-09-23 1 1 1 59 7 298
2018-09-24 1 1 0 64 9 325
2018-09-25 1 6 2 53 6 683
2018-09-26 0 3 2 56 9 488
2018-09-27 0 13 2 52 8 490
2018-09-28 1 1 1 47 7 782
2018-09-29 0 1 1 34 8 619
2018-09-30 0 0 4 42 7 533
August 2018 2 44 40 79 454 914
Juli 2018 5 18 35 68 363 498
2018-07-01 0 0 0 37 36 169
2018-07-02 0 0 2 58 23 466
2018-07-03 1 4 0 60 11 482
2018-07-04 0 0 1 41 6 789
2018-07-05 0 2 2 42 7 356
2018-07-06 1 1 1 68 10 626
2018-07-07 0 1 0 40 4 763
2018-07-08 0 0 0 37 6 767
2018-07-09 0 0 1 57 7 274
2018-07-10 0 3 1 48 7 512
2018-07-11 0 0 3 59 6 934
2018-07-12 0 2 1 52 6 317
2018-07-13 0 0 3 49 6 992
2018-07-14 0 0 1 49 6 135
2018-07-15 0 1 1 56 7 839
2018-07-16 0 0 3 54 8 048
2018-07-17 1 1 1 52 8 077
2018-07-18 0 0 1 51 17 760
2018-07-19 0 1 2 59 10 874
2018-07-20 0 0 2 53 11 884
2018-07-21 0 0 0 51 8 916
2018-07-22 0 0 0 47 9 007
2018-07-23 2 2 2 47 9 828
2018-07-24 0 0 3 47 10 112
2018-07-25 0 0 0 42 22 748
2018-07-26 0 0 0 46 13 267
2018-07-27 0 0 1 42 15 245
2018-07-28 0 0 0 44 14 238
2018-07-29 0 0 0 36 7 428
2018-07-30 0 0 0 46 14 520
2018-07-31 0 0 3 54 25 125
Juni 2018 14 61 59 66 380 008
Mai 2018 438 506 357 147 472 865
April 2018 8 55 33 63 436 086
März 2018 7 20 47 68 476 418
2018-03-01 0 0 1 28 14 794
2018-03-02 0 0 1 26 9 739
2018-03-03 0 0 0 41 24 875
2018-03-04 0 0 0 38 25 570
2018-03-05 0 0 2 31 19 715
2018-03-06 1 1 1 51 11 884
2018-03-07 0 1 3 50 10 397
2018-03-08 0 0 0 46 10 284
2018-03-09 0 0 0 68 16 314
2018-03-10 0 0 2 59 25 612
2018-03-11 0 0 2 48 16 792
2018-03-12 0 0 3 43 8 282
2018-03-13 0 0 1 54 9 160
2018-03-14 0 0 2 53 11 816
2018-03-15 0 0 2 60 14 641
2018-03-16 0 4 0 49 29 566
2018-03-17 0 0 4 46 8 798
2018-03-18 1 6 0 41 8 381
2018-03-19 0 0 0 48 6 965
