| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
300 | 368 | 1.055 | 1.619 | 19.844.178 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 2 | 443 | 166.098 |
November 2025
|
2 | 4 | 6 | 1.619 | 2.547.000 |
Oktober 2025
|
0 | 2 | 5 | 976 | 2.593.907 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 1 | 512 | 71.931 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 1 | 362 | 95.708 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 214 | 93.123 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 186 | 78.068 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 418 | 83.410 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 80.988 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 750 | 81.117 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 474 | 86.643 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 506 | 83.885 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 81.382 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 800 | 86.487 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 673 | 85.061 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 395 | 24.118 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 644 | 50.973 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 543 | 94.287 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 779 | 105.080 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 481 | 98.293 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 595 | 99.674 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 560 | 101.474 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 478 | 96.709 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 745 | 95.782 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 1 | 286 | 88.080 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 1 | 679 | 83.356 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 1 | 748 | 94.930 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 537 | 99.140 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 585 | 94.412 |
| 2025-10-27 | 0 | 1 | 0 | 976 | 76.873 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 570 | 90.089 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 664 | 85.325 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 874 | 48.836 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 922 | 58.673 |
September 2025
|
0 | 8 | 1 | 414 | 1.533.621 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 340 | 23.315 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 340 | 36.457 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 414 | 19.552 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 306 | 23.208 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 244 | 31.456 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 301 | 25.328 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 219 | 33.844 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 207 | 43.521 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 327 | 88.184 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 286 | 79.822 |
| 2025-09-11 | 0 | 2 | 0 | 182 | 51.516 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 188 | 67.491 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 194 | 60.438 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 263 | 76.309 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 260 | 81.736 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 389 | 99.953 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 240 | 90.548 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 330 | 71.675 |
| 2025-09-19 | 0 | 5 | 0 | 264 | 54.407 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 296 | 68.120 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 272 | 36.013 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 246 | 34.098 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 267 | 33.328 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 308 | 22.656 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 152 | 45.016 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 234 | 29.298 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 223 | 33.553 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 1 | 223 | 50.028 |
| 2025-09-29 | 0 | 1 | 0 | 258 | 60.878 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 235 | 61.873 |
August 2025
|
2 | 6 | 4 | 421 | 1.199.552 |
Juli 2025
|
1 | 2 | 2 | 357 | 711.387 |
| 2025-07-01 | 1 | 1 | 1 | 339 | 23.438 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 260 | 20.719 |
| 2025-07-03 | 0 | 1 | 0 | 207 | 18.585 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 196 | 23.263 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 216 | 21.416 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 175 | 27.752 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 198 | 27.289 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 165 | 25.659 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26.126 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 29.386 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 22.728 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 156 | 13.679 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 210 | 14.989 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 215 | 16.625 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 193 | 13.505 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 228 | 17.748 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 185 | 18.459 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 175 | 11.467 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 18.509 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 185 | 7.667 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 205 | 11.202 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 319 | 20.223 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 257 | 12.801 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8.498 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 357 | 40.168 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 303 | 80.820 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 348 | 39.755 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 1 | 306 | 33.015 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 263 | 23.965 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 289 | 18.178 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 268 | 23.753 |
Juni 2025
|
1 | 4 | 5 | 487 | 1.070.541 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 428 | 58.338 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 487 | 63.846 |
| 2025-06-03 | 0 | 1 | 0 | 437 | 40.746 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 1 | 397 | 29.666 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 1 | 287 | 22.152 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 305 | 32.810 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 289 | 32.263 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 309 | 38.058 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 338 | 29.982 |
| 2025-06-10 | 1 | 1 | 1 | 274 | 30.593 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 271 | 29.581 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 260 | 41.589 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 196 | 34.365 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 251 | 44.700 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 247 | 32.136 |
| 2025-06-16 | 0 | 2 | 0 | 281 | 52.389 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 1 | 396 | 67.784 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 347 | 51.278 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 355 | 29.862 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 406 | 25.308 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 353 | 49.213 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 46.211 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 250 | 16.647 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 1 | 228 | 29.915 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 222 | 21.875 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 258 | 16.047 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 267 | 22.354 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 321 | 25.438 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 329 | 28.890 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 321 | 26.505 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 6 | 455 | 2.193.813 |
April 2025
|
0 | 1 | 3 | 323 | 1.438.093 |
März 2025
|
0 | 0 | 4 | 471 | 2.156.291 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 471 | 89.124 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 72 | 39.431 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 407 | 102.543 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 412 | 124.450 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 393 | 48.136 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 398 | 106.477 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 416 | 98.513 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 385 | 103.746 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 75.749 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 73.581 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 412 | 76.257 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 405 | 95.185 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 1 | 76 | 48.403 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 440 | 81.559 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 414 | 81.152 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74.201 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 168 | 40.673 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 1 | 407 | 89.200 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 266 | 84.835 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 56.673 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 54.264 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9.629 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57.715 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 19.448 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 137 | 57.103 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 160 | 74.267 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 202 | 30.609 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 217 | 67.836 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 1 | 309 | 74.872 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 1 | 280 | 64.675 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 276 | 55.985 |
Februar 2025
|
1 | 4 | 5 | 429 | 1.814.401 |
Januar 2025
|
293 | 337 | 1.012 | 544 | 2.419.474 |
2024
|
110 | 201 | 260 | 895 | 29.221.379 |
Dezember 2024
|
27 | 72 | 118 | 424 | 2.088.804 |
November 2024
|
28 | 55 | 27 | 895 | 2.181.421 |
Oktober 2024
|
12 | 20 | 8 | 663 | 2.486.284 |
September 2024
|
3 | 3 | 13 | 425 | 1.998.141 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 122.619 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 91 | 149.570 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 82.888 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 3 | 67 | 72.696 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 65.557 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29.033 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 1 | 54 | 71.011 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20.578 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.932 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 2 | 42 | 21.148 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 183 | 52.466 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36.733 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75.693 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.052 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.436 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15.325 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 2 | 41 | 24.428 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30.041 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 92.172 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 186 | 92.256 |
| 2024-09-21 | 1 | 1 | 1 | 425 | 93.046 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 240 | 104.078 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 273 | 130.942 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.473 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 260 | 63.741 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 1 | 280 | 146.230 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 284 | 128.621 |
| 2024-09-28 | 1 | 1 | 0 | 271 | 67.691 |
| 2024-09-29 | 1 | 1 | 1 | 254 | 27.035 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 1 | 249 | 100.650 |
August 2024
|
12 | 16 | 9 | 259 | 3.162.909 |
Juli 2024
|
7 | 9 | 9 | 155 | 3.076.245 |
Juni 2024
|
4 | 5 | 15 | 283 | 3.080.505 |
Mai 2024
|
4 | 4 | 17 | 699 | 3.940.680 |
April 2024
|
1 | 2 | 8 | 151 | 2.460.381 |
März 2024
|
5 | 7 | 13 | 180 | 2.586.505 |
Februar 2024
|
7 | 7 | 16 | 114 | 1.805.481 |
Januar 2024
|
0 | 1 | 7 | 295 | 354.023 |
2023
|
23 | 40 | 149 | 566 | 2.942.046 |
Dezember 2023
|
1 | 2 | 11 | 313 | 201.681 |
November 2023
|
0 | 0 | 14 | 169 | 313.349 |
Oktober 2023
|
2 | 3 | 14 | 93 | 196.974 |
September 2023
|
0 | 1 | 10 | 95 | 214.307 |
August 2023
|
1 | 1 | 11 | 158 | 259.554 |
Juli 2023
|
4 | 4 | 16 | 92 | 214.278 |
Juni 2023
|
3 | 3 | 7 | 80 | 191.466 |
Mai 2023
|
1 | 2 | 11 | 82 | 291.332 |
April 2023
|
3 | 8 | 14 | 78 | 227.806 |
März 2023
|
1 | 4 | 6 | 77 | 238.296 |
Februar 2023
|
4 | 7 | 8 | 102 | 282.138 |
Januar 2023
|
3 | 5 | 27 | 566 | 310.865 |
2022
|
19 | 55 | 144 | 253 | 3.743.492 |
Dezember 2022
|
1 | 3 | 9 | 88 | 323.899 |
November 2022
|
1 | 3 | 23 | 113 | 322.984 |
Oktober 2022
|
3 | 11 | 16 | 143 | 310.710 |
September 2022
|
2 | 4 | 12 | 106 | 377.189 |
August 2022
|
0 | 1 | 14 | 78 | 355.004 |
Juli 2022
|
1 | 1 | 12 | 253 | 316.951 |
Juni 2022
|
1 | 4 | 7 | 68 | 281.114 |
Mai 2022
|
1 | 4 | 8 | 66 | 252.495 |
April 2022
|
3 | 3 | 11 | 90 | 290.909 |
März 2022
|
0 | 1 | 13 | 59 | 304.397 |
Februar 2022
|
4 | 6 | 10 | 99 | 274.694 |
Januar 2022
|
2 | 14 | 9 | 89 | 333.146 |
2021
|
46 | 120 | 216 | 195 | 4.207.395 |
Dezember 2021
|
4 | 5 | 19 | 63 | 256.110 |
November 2021
|
5 | 13 | 19 | 86 | 277.884 |
Oktober 2021
|
5 | 7 | 19 | 195 | 397.516 |
September 2021
|
4 | 8 | 20 | 83 | 303.940 |
August 2021
|
3 | 5 | 9 | 67 | 335.131 |
Juli 2021
|
3 | 11 | 14 | 78 | 321.086 |
Juni 2021
|
1 | 7 | 9 | 64 | 406.551 |
Mai 2021
|
3 | 12 | 19 | 65 | 563.673 |
April 2021
|
2 | 9 | 17 | 63 | 374.629 |
März 2021
|
5 | 16 | 23 | 62 | 398.369 |
Februar 2021
|
10 | 20 | 24 | 63 | 288.161 |
Januar 2021
|
1 | 7 | 24 | 61 | 284.345 |
2020
|
25 | 121 | 308 | 1.207 | 4.228.282 |
Dezember 2020
|
4 | 13 | 22 | 58 | 296.861 |
November 2020
|
5 | 6 | 23 | 71 | 319.694 |
Oktober 2020
|
0 | 3 | 27 | 240 | 336.648 |
September 2020
|
0 | 1 | 21 | 80 | 340.280 |
August 2020
|
0 | 4 | 17 | 99 | 327.720 |
Juli 2020
|
3 | 25 | 21 | 93 | 453.029 |
Juni 2020
|
3 | 16 | 16 | 98 | 326.291 |
Mai 2020
|
4 | 23 | 23 | 210 | 362.425 |
April 2020
|
4 | 13 | 42 | 126 | 368.259 |
März 2020
|
1 | 2 | 32 | 179 | 338.094 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5.237 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 2 | 52 | 5.569 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 57 | 5.333 |
| 2020-03-04 | 0 | 1 | 1 | 80 | 22.282 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11.853 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 3 | 111 | 7.839 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7.126 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7.757 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 95 | 8.652 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 2 | 88 | 8.602 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 7.797 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 1 | 143 | 29.619 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 163 | 13.436 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7.524 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 11.210 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 2 | 130 | 17.446 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 126 | 10.181 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 2 | 132 | 8.596 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 3 | 70 | 7.786 |
| 2020-03-20 | 1 | 1 | 3 | 65 | 7.642 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6.873 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7.445 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 1 | 68 | 6.893 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 3 | 126 | 9.119 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 1 | 81 | 6.600 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8.056 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 98 | 22.919 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 1 | 92 | 29.465 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 1 | 107 | 7.363 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 1 | 122 | 9.099 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 1 | 110 | 12.775 |
Februar 2020
|
1 | 4 | 35 | 322 | 387.529 |
Januar 2020
|
0 | 11 | 29 | 1.207 | 371.452 |
2019
|
873 | 1.282 | 1.069 | 384 | 3.141.364 |
Dezember 2019
|
2 | 3 | 33 | 384 | 331.118 |
November 2019
|
0 | 4 | 40 | 276 | 333.683 |
Oktober 2019
|
5 | 18 | 34 | 65 | 212.600 |
September 2019
|
3 | 21 | 39 | 57 | 310.413 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9.527 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 6 | 50 | 7.154 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 2 | 57 | 8.793 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.347 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 3 | 51 | 8.847 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.995 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6.486 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8.680 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 3 | 52 | 9.832 |
| 2019-09-10 | 1 | 1 | 2 | 50 | 12.909 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 4 | 53 | 17.412 |
| 2019-09-12 | 0 | 1 | 1 | 48 | 22.331 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9.381 |
| 2019-09-14 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5.058 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 2 | 43 | 5.871 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.408 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 1 | 42 | 5.469 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 3 | 44 | 5.039 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5.474 |
| 2019-09-20 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5.045 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.886 |
| 2019-09-22 | 0 | 2 | 1 | 49 | 5.505 |
| 2019-09-23 | 0 | 8 | 1 | 56 | 24.133 |
| 2019-09-24 | 0 | 1 | 1 | 55 | 28.543 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 1 | 55 | 9.539 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 3 | 57 | 6.032 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 2 | 55 | 4.616 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.195 |
| 2019-09-29 | 0 | 2 | 1 | 47 | 5.747 |
| 2019-09-30 | 2 | 4 | 1 | 51 | 43.159 |
August 2019
|
789 | 1.002 | 494 | 88 | 306.285 |
Juli 2019
|
37 | 74 | 141 | 58 | 195.876 |
Juni 2019
|
3 | 17 | 43 | 74 | 227.784 |
Mai 2019
|
8 | 30 | 47 | 71 | 211.830 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 1 | 51 | 6.145 |
| 2019-05-02 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5.381 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.255 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10.573 |
| 2019-05-05 | 1 | 2 | 2 | 64 | 10.022 |
| 2019-05-06 | 0 | 2 | 3 | 69 | 12.334 |
| 2019-05-07 | 0 | 2 | 5 | 71 | 13.083 |
| 2019-05-08 | 1 | 3 | 3 | 53 | 13.733 |
| 2019-05-09 | 0 | 1 | 0 | 30 | 14.322 |
| 2019-05-10 | 0 | 1 | 2 | 34 | 5.436 |
| 2019-05-11 | 0 | 1 | 2 | 34 | 4.226 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 1 | 61 | 4.166 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 2 | 68 | 6.283 |
| 2019-05-14 | 1 | 1 | 4 | 63 | 6.543 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6.367 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7.780 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 2 | 63 | 5.540 |
| 2019-05-18 | 1 | 3 | 1 | 39 | 3.650 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.491 |
| 2019-05-20 | 0 | 4 | 1 | 53 | 5.305 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 3 | 51 | 5.522 |
| 2019-05-22 | 0 | 2 | 1 | 64 | 5.655 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 4 | 55 | 5.730 |
| 2019-05-24 | 0 | 1 | 1 | 51 | 5.445 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 1 | 44 | 5.458 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4.361 |
| 2019-05-27 | 2 | 2 | 2 | 44 | 4.724 |
| 2019-05-28 | 0 | 1 | 2 | 40 | 4.876 |
| 2019-05-29 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4.525 |
| 2019-05-30 | 0 | 1 | 1 | 41 | 4.989 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.910 |
April 2019
|
10 | 31 | 47 | 96 | 197.786 |
März 2019
|
2 | 16 | 49 | 78 | 343.672 |
Februar 2019
|
4 | 23 | 45 | 65 | 196.780 |
Januar 2019
|
10 | 43 | 57 | 71 | 273.537 |
2018
|
1.613 | 2.021 | 845 | 343 | 4.435.148 |
Dezember 2018
|
4 | 31 | 46 | 71 | 217.761 |
November 2018
|
4 | 20 | 37 | 111 | 247.415 |
Oktober 2018
|
10 | 45 | 46 | 343 | 336.590 |
September 2018
|
7 | 32 | 40 | 69 | 257.272 |
August 2018
|
2 | 44 | 40 | 79 | 454.914 |
Juli 2018
|
5 | 18 | 35 | 68 | 363.498 |
Juni 2018
|
14 | 61 | 59 | 66 | 380.008 |
Mai 2018
|
438 | 506 | 357 | 147 | 472.865 |
April 2018
|
8 | 55 | 33 | 63 | 436.086 |
März 2018
|
7 | 20 | 47 | 68 | 476.418 |
Februar 2018
|
621 | 637 | 36 | 76 | 490.721 |
Januar 2018
|
493 | 552 | 69 | 75 | 301.600 |
2017
|
688 | 1.142 | 547 | 81 | 3.500.587 |
Dezember 2017
|
11 | 60 | 35 | 54 | 284.699 |
November 2017
|
14 | 46 | 42 | 57 | 374.926 |
Oktober 2017
|
367 | 406 | 48 | 54 | 256.470 |
September 2017
|
196 | 238 | 34 | 52 | 297.370 |
August 2017
|
11 | 36 | 34 | 55 | 213.813 |
Juli 2017
|
6 | 36 | 30 | 52 | 263.112 |
Juni 2017
|
24 | 43 | 41 | 53 | 303.458 |
Mai 2017
|
5 | 24 | 37 | 81 | 357.112 |
April 2017
|
11 | 56 | 56 | 57 | 594.151 |
März 2017
|
12 | 57 | 58 | 52 | 164.759 |
Februar 2017
|
10 | 43 | 69 | 52 | 219.278 |
Januar 2017
|
21 | 97 | 63 | 46 | 171.439 |
2016
|
150 | 904 | 628 | 64 | 2.418.566 |
Dezember 2016
|
5 | 65 | 39 | 48 | 199.509 |
November 2016
|
10 | 55 | 56 | 46 | 176.671 |
Oktober 2016
|
13 | 90 | 48 | 53 | 195.638 |
September 2016
|
11 | 67 | 43 | 58 | 232.175 |
August 2016
|
17 | 71 | 48 | 50 | 172.481 |
Juli 2016
|
8 | 39 | 46 | 51 | 184.623 |
Juni 2016
|
6 | 64 | 38 | 44 | 175.852 |
Mai 2016
|
11 | 82 | 49 | 48 | 213.688 |
April 2016
|
24 | 148 | 70 | 44 | 231.620 |
März 2016
|
22 | 83 | 59 | 47 | 205.644 |
Februar 2016
|
9 | 82 | 58 | 64 | 203.928 |
Januar 2016
|
14 | 58 | 74 | 46 | 226.737 |
2015
|
171 | 757 | 655 | 42 | 2.032.770 |
Dezember 2015
|
17 | 56 | 56 | 33 | 170.810 |
November 2015
|
16 | 87 | 61 | 32 | 181.198 |
Oktober 2015
|
9 | 34 | 63 | 36 | 201.305 |
September 2015
|
22 | 81 | 68 | 37 | 203.078 |
August 2015
|
14 | 70 | 52 | 34 | 229.283 |
Juli 2015
|
18 | 70 | 49 | 29 | 179.927 |
Juni 2015
|
12 | 37 | 51 | 30 | 167.399 |
Mai 2015
|
4 | 27 | 37 | 28 | 142.914 |
April 2015
|
11 | 43 | 37 | 31 | 115.371 |
März 2015
|
23 | 103 | 68 | 42 | 147.579 |
Februar 2015
|
13 | 81 | 52 | 41 | 140.086 |
Januar 2015
|
12 | 68 | 61 | 37 | 153.820 |
2014
|
175 | 992 | 664 | 44 | 1.678.832 |
Dezember 2014
|
17 | 71 | 55 | 37 | 156.068 |
November 2014
|
13 | 104 | 57 | 39 | 158.207 |
Oktober 2014
|
14 | 137 | 64 | 36 | 170.102 |
September 2014
|
9 | 79 | 50 | 32 | 126.641 |
August 2014
|
10 | 53 | 39 | 32 | 108.865 |
Juli 2014
|
19 | 70 | 66 | 30 | 132.908 |
Juni 2014
|
10 | 93 | 50 | 30 | 138.007 |
Mai 2014
|
14 | 61 | 46 | 34 | 168.324 |
April 2014
|
